metabo-service top image

HWW 4000/25 Inox 00982000



loading

Position Anzahl Typennummer Bezeichnung
1 4 143195620 O-Ring
2 2 341722140 Verschlussschraube
3 8 341722060 Schraube
4 1 341165190 Pumpengehaeuse
5 1 316060210 Befestigungssatz vollst. (Laufrad)
6 1 316060370 Gehaeuse vollst.
7 10 339009240 Scheibe
8 12 341722120 Schraube
9 1 344530020 Kabel m.Stecker
10 1 344112900 Kabeltuelle
11 3 341165220 Kabelbinder
12 1 341165260 Klemmkastendeckel
13 1 316057170 Kondensator 16µF/450 V
14 2 341705150 Schraube,selbstfurchend
15 2 343436720 Kabelschelle
16 1 316060230 Stator vollst.
17 4 341722050 Schraube
18 1 316060240 Motorflansch vollst.
19 1 316060300 Luefter m. Luefterhaube
20 1 342024010 Sprengring
22 6 341722130 Schraube
24 1 344112890 Kabeltuelle
25 2 320050840 Kugellager
26 1 310011390 Rotor
27 1 315419050 Fuss hinten
28 2 339009290 Scheibe
29 2 341722080 Schraube
30 1 343410750 Schalter
31 1 341161690 Nutenstein
32 1 315419040 Motorflansch
33 1 343435670 Schleuderscheibe
34 1 341039610 (Stuetz-) Flansch
35 1 143195550 O-Ring
36 1 344099860 Dichtung
37 1 343440750 Laufrad
38 1 343440740 Diffusor
39 1 341161740 Rohr
40 1 143195540 O-Ring
50 1 341165230 Manometer
56 1 344099910 Gummibalg
57 1 341165360 Kessel (Behaelter)
58 2 341722030 Sechskantschraube
59 6 339009260 Scheibe
60 1 316060400 Ventilsatz vollst.
61 2 341165350 Fuss
63 2 339009230 Scheibe
64 2 341722110 Scheibe
65 3 341165160 Rohr
66 1 341165150 Rohr
67 1 338071100 Leistungsschild 00982000 HWW 4000/25 Ino
68 1 628803000 Rückschlagventil 1" AG x 1" IG
80 1 344114350 Reduzierstueck
81 1 344114360 Dichtung
82 1 316098140 Schlauch vollst.
83 1 341167150 T-Stueck
84 6 6103001178 Sechskantschraube M8x16
85 6 141151340 Scheibe
86 1 341039670 Flansch
87 6 141132010 Sechskantmutter
88 1 341167140 4-Wegestueck
90 1 316098130 Druckschalter vollst.
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Metabo Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Informationen