loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 311011910 | Inductor cpl. | 32 |
| 2 | 1 | 310010900 | Inducido cpl. | 36 |
| 3 | 1 | 320050770 | Rodamiento de bolas | 15 |
| 4 | 4 | 341701800 | Tornillo alomado | 11 |
| 5 | 2 | 343001210 | Porta escobillas | 16 |
| 6 | 2 | 316053260 | Escobilla cpl. | 22 |
| 8 | 1 | 344070960 | Fieltro | 11 |
| 9 | 1 | 342051060 | Resorte de lamina | 11 |
| 10 | 1 | 343433440 | Boton | 11 |
| 11 | 1 | 316053270 | Engranaje cpl. | 25 |
| 12 | 1 | 320050780 | Cojinete de bolas | 15 |
| 13 | 1 | 339204330 | Cubierta protectora arriba | 26 |
| 14 | 19 | 141123470 | Tornillo | 11 |
| 15 | 1 | 344099530 | Junta | 11 |
| 16 | 1 | 343433450 | Tapon de goma | 11 |
| 17 | 1 | 141161540 | Pasador | 11 |
| 18 | 1 | 341702650 | Tornillo cabeza plana | 11 |
| 19 | 1 | 342051070 | Resorte de lamina | 13 |
| 20 | 1 | 339204340 | Cubierta protectora Ergänzung fehlt in d | 25 |
| 21 | 2 | 343433460 | Palanca para cubierta protectora | 14 |
| 22 | 5 | 6186602763 | Torn. alomado c.torn. de cabeza ran. cru | 11 |
| 23 | 1 | 339012000 | Scheibe | 11 |
| 24 | 4 | 141121530 | Tornillo | 11 |
| 25 | 1 | 343433470 | Brida interior | 17 |
| 26 | 1 | 344163940 | Hoja de sierra | 25 |
| 27 | 1 | 343433480 | Brida | 16 |
| 28 | 1 | 341704900 | Tornillo | 11 |
| 29 | 1 | 343433490 | Pieza de conexion | 13 |
| 30 | 1 | 341704910 | Tornillo exagonal | 11 |
| 31 | 4 | 341704980 | Tornillo c.tope | 11 |
| 32 | 2 | 344000250 | Goma | 11 |
| 33 | 1 | 342022310 | Resorte de lamina | 11 |
| 34 | 1 | 343433500 | Bloque de conexion | 11 |
| 35 | 1 | 343410040 | Interruptor | 25 |
| 36 | 1 | 343433510 | Abrazadera de cable | 11 |
| 37 | 2 | 341701460 | Tornillo alomado | 11 |
| 38 | 1 | 343254800 | Condensador | 14 |
| 39 | 1 | 343433550 | TUBO DE FIJACION | 14 |
| 40 | 1 | 344099540 | Boquilla de cable | 11 |
| 41 | 1 | 344499330 | Cable c.enchufe | 26 |
| 42 | 2 | 343433520 | Boton | 14 |
| 43 | 2 | 141151940 | Arandela | 11 |
| 44 | 1 | 141118130 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 45 | 1 | 343433650 | Estribo de sujecion | 19 |
| 46 | 1 | 339135950 | Tope,45° | 19 |
| 47 | 1 | 316061130 | Mesa cpl. | 32 |
| 48 | 1 | 343433660 | Consola | 19 |
| 49 | 1 | 341161540 | Pieza giratoria | 16 |
| 50 | 4 | 141131220 | Tuerca hexagonal | 11 |
| 51 | 1 | 343433670 | Einstellwinkel | 16 |
| 52 | 1 | 343433680 | Consola | 14 |
| 53 | 2 | 339135960 | Piedra culisa | 16 |
| 54 | 5 | 6172001821 | Tornillo alomado | 11 |
| 55 | 1 | 343433830 | Placa guia | 26 |
| 59 | 1 | 341701070 | Espiga roscada | 17 |
| 60 | 2 | 341704960 | Tornillo redondo cabeza plana,M6x26 | 11 |
| 61 | 1 | 343433540 | Tuerca mariposa | 14 |
| 62 | 1 | 342022320 | Resorte de lamina | 11 |
| 63 | 1 | 344163950 | Llave acodada | 11 |
| 64 | 1 | 315418250 | Soporte lateral | 18 |
| 65 | 1 | 338058730 | Leistungsschild, 00855000, KS 55 | 11 |
| 66 | 1 | 339000090 | Arandela | 11 |
| 67 | 1 | 315015000 | Carcasa de motor | 32 |
| 68 | 1 | 316097140 | Empunadura cpl. | 29 |
| 116 | 1 | 316097640 | Casquillo cojinete cpl. | 21 |
| 880 | 1 | 344130970 | tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 22 |
| 885 | 1 | 344130560 | Tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 33 |
| 1001 | 1 | 338505740 | Verdrahtungsplan |
Descarga PDF