loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316079780 | Cubierta protectora cpl. | 18 |
| 2 | 1 | 343461780 | Funda | 12 |
| 3 | 1 | 628712000 | Rieles de sierra 15 cm | |
| 4 | 1 | 628713000 | Cadena de sierra 15 cm (1/4" LP / 1,1 mm | |
| 5 | 1 | 316079790 | Tensor de cadena cpl. | 14 |
| 6 | 12 | 341704850 | Tornillo,ST 4,2x15 TX20 | 11 |
| 7 | 1 | 316079800 | Carcasa cpl. | 31 |
| 8 | 1 | 316079810 | Motor cpl. | 33 |
| 9 | 1 | 316079820 | Pinon corona cpl. | 25 |
| 10 | 1 | 316079830 | Rueda de cadena cpl. | 13 |
| 11 | 1 | 316079840 | Cubierta Rueda de cadena cpl. | 18 |
| 13 | 1 | 316079850 | CAPA cpl. | 13 |
| 14 | 1 | 343413350 | dentro y fuera cambiar | 17 |
| 15 | 1 | 316079860 | Unidad electronica completa | 35 |
| 16 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
| 17 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 18 | 1 | 343461830 | Empujador | 12 |
| 19 | 1 | 344199570 | Destornillador | 13 |
| 20 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 22 | 1 | 338081500 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 880 | 1 | 344130970 | tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 22 |
| 1001 | 1 | 338511220 | Placa de caracteristicas |
Descarga PDF