loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 338061100 | Placa de caracteristicas | 11 |
| 2 | 1 | 338124650 | Metabo-Typenschild, P 2000 G, 00962 | 11 |
| 9 | 2 | 341705140 | TORNILLO CERROJO 1/2" | 11 |
| 10 | 3 | 141115940 | Tornillo exagonal | 11 |
| 11 | 1 | 143195540 | Anillo "o" | 11 |
| 12 | 1 | 143195600 | Anillo "o" | 11 |
| 13 | 1 | 143195610 | Anillo "o" | 11 |
| 14 | 1 | 316057180 | Interruptor cpl. | 15 |
| 15 | 1 | 316057220 | cpl. | 33 |
| 16 | 1 | 316057280 | Ajuste cpl. | 13 |
| 17 | 1 | 316057290 | Ventilador cpl. | 14 |
| 18 | 1 | 316057330 | Tapa cpl. | 14 |
| 19 | 1 | 316057360 | Condensador cpl. | 18 |
| 20 | 1 | 316057380 | Handgriff vollst. | 18 |
| 21 | 1 | 316057400 | Base cpl. | 14 |
| 22 | 1 | 316057440 | Brida de motor | 23 |
| 23 | 2 | 320050830 | Rodamiento de bolas | 15 |
| 24 | 3 | 339006950 | Arandela | 11 |
| 25 | 1 | 341161700 | Piedra | 11 |
| 26 | 1 | 341161750 | Tubo | 17 |
| 27 | 6 | 341705060 | Screw | 11 |
| 28 | 3 | 341705070 | Tornillo exagonal | 11 |
| 29 | 2 | 341705150 | Tornillo | 11 |
| 30 | 1 | 343434650 | Rueda | 18 |
| 31 | 1 | 343436620 | Disco centrifugo | 11 |
| 32 | 1 | 343436710 | Tapa | 17 |
| 33 | 1 | 343436720 | Abrazadera de cable | 11 |
| 34 | 1 | 343436750 | VENTURI DIFFUSOR | 18 |
| 35 | 1 | 343436810 | Carcasa de bomba | 32 |
| 37 | 1 | 343436900 | INDUCIDO | 23 |
| 38 | 1 | 343436920 | Tapa de motor | 16 |
| 39 | 1 | 344099830 | Junta | 21 |
| 40 | 1 | 344099850 | Boquilla de cable | 11 |
| 41 | 1 | 344499810 | Cable | 21 |
| 1001 | 1 | 338505870 | Verdrahtungsplan |
Descarga PDF