loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 310012230 | Inducido cpl.,230V | 41 |
| 2 | 1 | 311012980 | Inductor c.bobina,230 V | 31 |
| 3 | 1 | 343410270 | Interruptor liston de apriete,X2 | 21 |
| 4 | 1 | 399999990 | parte no necesaria | |
| 5 | 1 | 399999990 | parte no necesaria | |
| 6 | 1 | 343362490 | Abrazadera de cable | 12 |
| 7 | 1 | 315013790 | Carcasa de motor | 21 |
| 8 | 1 | 339151180 | Chapa guia aire | 11 |
| 9 | 1 | 339151200 | Chapa guia aire | 11 |
| 10 | 1 | 316064540 | unidad electronica c.interruptor | 32 |
| 11 | 1 | 143115690 | Cojinete de bolas,6x19x6 | 13 |
| 12 | 1 | 344097870 | Casquillo de goma | 11 |
| 13 | 1 | 339133060 | Arandela,8,05x17x0,4 | 11 |
| 14 | 1 | 143115700 | Cojinete de bolas,8x22x7 | 14 |
| 15 | 1 | 339006390 | Arandela,7,05x19,5x0,2 | 11 |
| 16 | 1 | 341102260 | Tuerca | 13 |
| 18 | 1 | 316076120 | Empunadura de 2 piezas | 25 |
| 20 | 1 | 316065300 | Pulsador del interruptor cpl. | 13 |
| 22 | 1 | 341031160 | Brida tensora | 22 |
| 23 | 1 | 339205070 | Cubierta protectora,D 180 | 21 |
| 24 | 1 | 314000970 | Empunadura antivibracion,M 8 | 24 |
| 26 | 1 | 342022040 | Resorte con patas | 11 |
| 30 | 1 | 339012430 | Junta plana | 11 |
| 31 | 4 | 141121640 | Tornillo alomado | 11 |
| 32 | 6 | 141116980 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 33 | 3 | 141117060 | Torn.alom.para chapa | 12 |
| 34 | 1 | 338067460 | Placa de caracteristicas | 11 |
| 36 | 1 | 399999990 | parte no necesaria | |
| 40 | 1 | 341604420 | Husillo de amolar M14 | 23 |
| 41 | 1 | 316055350 | Tuerca tensora cpl.,M14 | 22 |
| 42 | 2 | 141151120 | Arandela 10,2 X 14,8X 0,2 | 11 |
| 43 | 1 | 141152300 | Arandela 10,2 X 14,8X 0,1 | 12 |
| 44 | 1 | 141153920 | Arandela 10,2 X 14,8X 0,5 | 11 |
| 50 | 1 | 343433280 | Brida cpl. | 20 |
| 51 | 1 | 341102460 | Tuerca | 13 |
| 52 | 1 | 316054990 | Pinon corona c.pinon | 29 |
| 53 | 1 | 316055080 | Arandela de tope cpl. | 23 |
| 54 | 1 | 316055100 | Carcasa Engranaje cpl. | 33 |
| 55 | 1 | 316054280 | Embrague de seguridad c.pinon | 39 |
| 57 | 1 | 316054850 | Ventilador c. Proteccion antipolvo | 15 |
| 59 | 1 | 316055110 | Palanca tensora cpl. | 20 |
| 60 | 1 | 339137610 | Placa de apoyo | 11 |
| 61 | 1 | 141156650 | Arandela de seguridad | 11 |
| 62 | 1 | 143196000 | Anillo "o" | 11 |
| 63 | 1 | 342003390 | Resorte de presion | 11 |
| 64 | 1 | 343433130 | Boton pulsador | 11 |
| 65 | 1 | 341515640 | Perno | 11 |
| 70 | 1 | 343433060 | Disco del taquimetro | 13 |
| 72 | 1 | 339007800 | Arandela | 11 |
| 73 | 1 | 342004190 | Muelle de compres. | 11 |
| 75 | 1 | 143192490 | Anillo "o" | 12 |
| 77 | 1 | 316065420 | Juego de portaescobillas | 23 |
| 78 | 1 | 316065450 | Juego de escobillas desconectable | 22 |
| 92 | 1 | 143195640 | "Anillo ""o""" | 11 |
| 95 | 1 | 341210700 | Extencion | 17 |
| 124 | 1 | 316067170 | Portaescobillas con escobilla set 230V | 27 |
| 880 | 1 | 344130920 | Tubo de grasa 100gr | 31 |
| 885 | 1 | 344130560 | Tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 33 |
| 1001 | 1 | 338506170 | Placa de caracteristicas | |
| 1005 | 1 | 316067320 | Cable c. Boquilla | 27 |
Descarga PDF