loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316069700 | Juego de cordones c.interruptor | 23 |
| 2 | 1 | 339151380 | Chapa guia aire | 11 |
| 4 | 1 | 316071580 | Rueda de ajuste cpl. | 26 |
| 5 | 1 | 343454590 | Corredera de conexion | 19 |
| 6 | 1 | 343453060 | Varilla de conexion | 11 |
| 7 | 1 | 342004340 | Muelle de compres. | 11 |
| 8 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 9 | 1 | 341605340 | Arbol motor | 23 |
| 10 | 1 | 310014450 | Inducido cpl.,BL11 | 31 |
| 16 | 4 | 341704810 | Tornillo | 11 |
| 17 | 6 | 141113180 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 18 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 23 | 1 | 316081740 | Carcasa de motor cpl.,Sideswitch 18-11 | 30 |
| 24 | 1 | 316069840 | Bloqueo husillo cpl. | 17 |
| 25 | 1 | 316063500 | Gear parts compl. | 20 |
| 26 | 1 | 316061120 | Piñon corona | 23 |
| 34 | 1 | 316046590 | Empunadura cpl. | 20 |
| 35 | 1 | 338083360 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 36 | 1 | 343453150 | Filter compl. | 19 |
| 40 | 1 | 316063950 | Engranaje cpl. | 53 |
| 41 | 1 | 315419640 | Carcasa | 27 |
| 42 | 1 | 315419650 | Tapa de carcasa | 27 |
| 43 | 1 | 341515850 | Perno de retencion | 21 |
| 44 | 3 | 342003690 | Resorte de lamina | 11 |
| 45 | 1 | 311013380 | Inducido cpl.,18 V | 33 |
| 46 | 1 | 143115440 | Cojinete de agujas | 11 |
| 47 | 1 | 143115260 | Cojinete de bolas,15x24x5 | 20 |
| 48 | 1 | 143115270 | Cojinete de bolas,12x24x6 | 21 |
| 49 | 1 | 341605330 | Eje | 30 |
| 50 | 3 | 141121640 | Tornillo alomado | 11 |
| 51 | 1 | 344260320 | Correa trapezoidal | 33 |
| 52 | 1 | 141181500 | Arandela de seguridad | 11 |
| 53 | 1 | 341102620 | Tuerca tensora | 26 |
| 54 | 1 | 341032350 | Brida tensora | 25 |
| 55 | 1 | 339204740 | Cubierta protectora | 29 |
| 65 | 1 | 343093190 | electronic unit, KNSVB18LTXBL | 44 |
| 66 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 70 | 1 | 316083400 | Inducido cpl. | 36 |
| 76 | 1 | 315203510 | Brida de soporte | 23 |
| 77 | 1 | 339140170 | Estribo | 19 |
| 78 | 1 | 315105380 | Brida de soporte | 26 |
| 79 | 1 | 143115620 | Rodamiento radial | 19 |
| 80 | 2 | 141119570 | Torn.allomado | 11 |
| 81 | 1 | 339136610 | Tapa de cojinete fijo | 11 |
| 82 | 1 | 339012050 | Arandela compensadora | 14 |
| 83 | 1 | 341210860 | Casquillo distanciador | 17 |
| 84 | 1 | 341605130 | Husillo | 29 |
| 85 | 2 | 141124090 | Tornillo alomado | 11 |
| 86 | 1 | 143115630 | Angular ball bearing double-rowed, 15x32 | 28 |
| 87 | 1 | 341604710 | Planet carrier | 28 |
| 88 | 1 | 341080230 | Arandela de tope | 11 |
| 90 | 1 | 143195470 | Anillo "o" | 11 |
| 91 | 3 | 143115610 | Cojinete de agujas | 11 |
| 92 | 3 | 143115450 | Corona de agujas | 16 |
| 93 | 1 | 344163920 | Llave de espiga | 14 |
| 94 | 1 | 344161510 | Llave hex.piv.front. | 12 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 880 | 1 | 344130800 | Tubo de grasa | 26 |
| 1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V |
Descarga PDF