loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 343093110 | electronic unit, satinizer | 44 |
| 3 | 1 | 310014130 | Inducido cpl.,W18-11 BL | 32 |
| 4 | 1 | 316069700 | Juego de cordones c.interruptor | 23 |
| 5 | 1 | 339151370 | Chapa guia aire | 13 |
| 6 | 1 | 339151200 | Chapa guia aire | 11 |
| 7 | 1 | 339133060 | Arandela,8,05x17x0,4 | 11 |
| 8 | 1 | 339006390 | Arandela,7,05x19,5x0,2 | 11 |
| 10 | 1 | 316071580 | Rueda de ajuste cpl. | 26 |
| 11 | 1 | 343454590 | Corredera de conexion | 19 |
| 12 | 1 | 343458800 | Varilla de conexion | 12 |
| 13 | 1 | 342004340 | Muelle de compres. | 11 |
| 14 | 1 | 143115700 | Cojinete de bolas,8x22x7 | 14 |
| 15 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 16 | 1 | 341100940 | Tuerca | 12 |
| 17 | 1 | 339012430 | Junta plana | 11 |
| 20 | 4 | 141121640 | Tornillo alomado | 11 |
| 21 | 4 | 141124570 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 22 | 6 | 141113180 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 23 | 1 | 338083350 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 24 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 26 | 1 | 316064830 | Cubierta protectora cpl. | 35 |
| 27 | 1 | 316052550 | Espiga de sujecion cpl.,M14 | 39 |
| 28 | 1 | 316083510 | Getriebegehaeuse vollst. | 29 |
| 29 | 1 | 316081760 | Carcasa de motor cpl.,Sideswitch 18-15 | 34 |
| 30 | 1 | 344161300 | Llave fija | 18 |
| 31 | 1 | 316069840 | Bloqueo husillo cpl. | 17 |
| 45 | 1 | 311013480 | Inducido cpl.,18 V | 34 |
| 52 | 1 | 316066130 | Pinon corona c.pinon | 35 |
| 53 | 1 | 316067080 | Brida de engranaje cpl. | 49 |
| 56 | 1 | 316066110 | Conjunto de planetarios | 36 |
| 59 | 1 | 341112840 | Tornillo | 26 |
| 60 | 2 | 141156230 | Chaveta de ajuste | 11 |
| 61 | 1 | 141156650 | Arandela de seguridad | 11 |
| 65 | 1 | 316083520 | Boton pulsador cpl. | 21 |
| 67 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
| 68 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 74 | 1 | 343453150 | Filter compl. | 19 |
| 87 | 1 | 341605360 | Husillo de amolar | 24 |
| 88 | 1 | 316066120 | Brida cpl. | 29 |
| 89 | 1 | 340004720 | Pinion | 23 |
| 92 | 2 | 143195320 | "Anillo ""o""" | 11 |
| 94 | 1 | 339008020 | Arandela | 12 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 880 | 1 | 344130920 | Tubo de grasa 100gr | 31 |
| 1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V |
Descarga PDF