loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316081670 | Tellerrad mit Ritzel | 23 |
| 2 | 1 | 310013420 | Inducido cpl. | 33 |
| 3 | 1 | 343454990 | Carcasa con tapa arriba | 19 |
| 4 | 1 | 343454980 | Carcasa | 19 |
| 5 | 2 | 343454580 | Tapa escobillas | 17 |
| 6 | 4 | 141113180 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 10 | 1 | 338134470 | Etiqueta indicadora, | 12 |
| 11 | 1 | 338077670 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 12 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 14 | 1 | 316097510 | Carcasa Engranaje cpl. | 25 |
| 19 | 4 | 141117060 | Torn.alom.para chapa | 12 |
| 20 | 2 | 339011860 | Arandela compensadora | 11 |
| 24 | 1 | 316072850 | Brida de engranaje c.pinon,M14 | 28 |
| 25 | 1 | 316047590 | Palanca tensora cpl. | 23 |
| 26 | 1 | 316064680 | Tuerca Quick,M14 | 22 |
| 27 | 1 | 341031160 | Brida tensora | 22 |
| 28 | 1 | 339203490 | Cubierta protectora,D 125 | 26 |
| 30 | 3 | 141120070 | Tornillo de cabeza cilin. | 11 |
| 31 | 1 | 141123920 | Tornillo alomado | 11 |
| 33 | 1 | 344098740 | Casquillo de goma | 11 |
| 34 | 1 | 311011880 | Inductor cpl.,2 pol. | 34 |
| 35 | 1 | 316060540 | Juego de escobillas | 21 |
| 36 | 1 | 316053210 | Porta escobillas cpl.,18 V | 23 |
| 37 | 1 | 316071470 | Juego de cordones c.interruptor | 21 |
| 38 | 1 | 314000540 | Empunadura completo | 22 |
| 39 | 1 | 343454590 | Corredera de conexion | 19 |
| 41 | 1 | 339008160 | Varilla de conexion | 11 |
| 42 | 1 | 342004370 | Muelle de traccion | 11 |
| 43 | 1 | 316071400 | Sonda termica cpl. | 15 |
| 45 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 63 | 1 | 143192540 | "Anillo ""o""" | 11 |
| 64 | 1 | 344097550 | "Anillo ""o"" 48 x 1" | 11 |
| 65 | 1 | 343090030 | Unidad electronica, | 37 |
| 66 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 95 | 2 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 880 | 1 | 344130840 | Grasa especial 100Gr 3,6oz | 24 |
| 1001 | 1 | 338506720 | Esquema electrico |
Descarga PDF