loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 341723560 | Tornilo alomado | 11 |
| 2 | 1 | 343448930 | Tapa de engranaje | 20 |
| 3 | 1 | 344114180 | Junta | 11 |
| 18 | 2 | 341167110 | Liston de cubierta | 11 |
| 19 | 1 | 343087600 | Diodo cpl. | 17 |
| 20 | 1 | 341167120 | Casquillo | 15 |
| 21 | 1 | 320054600 | Cojinde de agujas | 17 |
| 22 | 1 | 341704970 | Tornillo cilindrico | 11 |
| 23 | 1 | 316098780 | Pinon corona | 25 |
| 24 | 1 | 341213090 | Tapa de cojinete | 11 |
| 25 | 1 | 143116060 | Cojinete de bolas, 12x24x6 | 17 |
| 26 | 1 | 341213080 | Eje | 16 |
| 27 | 1 | 344114170 | Junta | 11 |
| 28 | 1 | 316098770 | Carcasa | 25 |
| 29 | 4 | 141124880 | Tornillo alomado | 11 |
| 30 | 1 | 344102240 | Cubierta | 28 |
| 31 | 1 | 343448380 | Palanca tensora | 14 |
| 32 | 1 | 343448920 | Soporte | 11 |
| 33 | 1 | 341213490 | Pieza distanciadora | 11 |
| 34 | 6 | 141110540 | Tornillo alomado | 11 |
| 35 | 1 | 339149290 | Placa base | 11 |
| 36 | 1 | 339149310 | TENSOR | 11 |
| 37 | 1 | 343448390 | Palanca tensora | 13 |
| 38 | 1 | 341519760 | Pasador | 11 |
| 39 | 1 | 316097970 | Tope cpl. | 21 |
| 40 | 1 | 310013150 | Inducido cpl.,18V | 36 |
| 41 | 1 | 311013190 | Inductor cpl. | 34 |
| 42 | 1 | 343412010 | Interruptor | 12 |
| 43 | 1 | 343412160 | Interruptor electronico | 22 |
| 44 | 1 | 316080370 | Unidad electronica con asa cpl. | 51 |
| 45 | 1 | 338072160 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 46 | 1 | 344102140 | Tope de goma | 11 |
| 47 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 48 | 1 | 338131200 | Pegatina | 12 |
| 49 | 8 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
| 50 | 1 | 343447010 | Pieza de carga | 11 |
| 51 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 54 | 1 | 316098790 | Empujador cpl. | 34 |
| 57 | 1 | 316069740 | Alojamiento cpl. | 25 |
| 58 | 1 | 316069750 | Junta cpl. | 13 |
| 59 | 1 | 339011530 | Cloth Label | 12 |
| 60 | 1 | 344000470 | Suplemento | 11 |
| 66 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 70 | 1 | 338121950 | Etiqueta de advertencia 50 x 16 | 11 |
| 72 | 3 | 341213440 | Manguera termoretractil | 11 |
| 880 | 1 | 344131280 | Tubo de grasa 50Gr 1,8oz | 25 |
| 1001 | 1 | 338510500 | Esquema electrico |
Descarga PDF