metabo-service top image

W 18 L BL 9-125 02374000



loading

Posicion Cantidad Referencia Descripcion
1 1 315015210 Carcasa de motor
2 1 338136370 Etiqueta indicadora
3 4 141113180 Torn.alom.para chapa
4 1 338129960 Etiqueta indicadora, CAS
5 4 141116020 Torn.alom.para chapa
6 1 316040610 Tope de husillo
7 1 316097510 Carcasa Engranaje cpl.
8 1 141130100 Tuerca exagonal plan
9 1 316071370 Piñon corona
10 1 143116270 Rodamiento radial
11 1 315420080 Tapa de cojinete fijo
12 2 141110460 Tornillo alomado
13 1 339007940 Arandela
14 1 330002260 Ventilador
15 1 343459730 Tapon de goma
16 1 310013700 Inducido cpl.
17 1 316076750 Inducido cpl.,
18 1 311013780 Inductor cpl.
19 1 339011530 Cloth Label
20 1 343087290 Interruptor
21 1 343090590 Unidad electronica,18V
22 2 342004180 resorte de presion
23 1 338080370 Placa de caracteristicas
24 3 141120070 Tornillo de cabeza cilin.
25 1 343454590 Corredera de conexion
26 1 343458570 Varilla de conexion
27 1 342004000 Muelle de traccion
28 1 314000540 Empunadura completo
29 1 316047590 Palanca tensora cpl.
30 1 339060160 Arandela compensadora
31 1 141156520 Arandela
32 1 344103340 Anillo "o"
33 1 341605710 Eje M14
34 1 339007790 Arandela
35 1 143192540 "Anillo ""o"""
36 1 316071360 Brida cpl.
37 1 339203490 Cubierta protectora,D 125
38 1 341031160 Brida tensora
39 1 341106900 Tuerca
40 1 344163920 Llave de espiga
44 1 316066720 Cerrojo cpl.
45 1 343447510 Empujador
46 3 341213440 Manguera termoretractil
95 1 343439680 Tapa de cierre
880 1 344130910 Tubo de grasa 100gr
1001 1 338506800 Placa de caracteristicas
Para poder diseñar y mejorar continuamente de manera óptima la página web, Metabo utiliza cookies. Al continuar usando la página web, usted acepta el uso de cookies. Más información