metabo-service top image

SSW 18 LTX 1750 BL 02402000



loading

Posicion Cantidad Referencia Descripcion
3 1 310013130 Inducido cpl.
4 1 311013220 Inductor cpl.,18V
5 1 343412340 Interruptor, DC 18V
6 1 343087800 Unidad electronica,18V
7 1 316070660 Rueda de ajuste cpl.
8 1 343454060 Carcasa c.tapa
9 9 141113180 Torn.alom.para chapa
10 1 343447510 Empujador
11 4 341705550 Tornilo alomado
12 1 338133330 Etiqueta indicadora izquierda
13 1 338133340 Etiqueta indicadora derecha,02401XXX SSW
15 1 343450300 Corredera de conexion,R/L
16 1 343450290 Tapadera
17 1 339138690 Placa de sujecion
18 1 338074890 Placa de caracteristicas
19 1 338129960 Etiqueta indicadora, CAS
21 1 316069160 Anillo c. Anillo "o"
22 1 316071210 Mecanismo de percusion cpl.
23 1 316071220 Juego de juntas
24 1 316071230 Brida de engranaje cpl.
25 1 316071240 Husillo cpl.3/4"
30 1 339008560 arandela
31 28 143116210 Bola
32 3 341516540 Pasador cilindrico
33 1 341213640 Percutor
34 3 340013280 planetary gear
35 1 341213630 Husillo
36 1 342004450 Resorte de presion
37 2 143116190 Bola
38 1 143116200 Ball bearing 6904 - 20x37x9 - JN
39 1 316078260 Arandela de ajuste juego
40 1 315105970 Carcasa Engranaje c. Capucha de goma
41 1 343090740 electronic unit with stator compl
66 1 316066720 Cerrojo cpl.
67 2 342004180 resorte de presion
95 1 343439680 Tapa de cierre
880 1 344130650 Grasa
1001 1 338506610 Placa de caracteristicas
Para poder diseñar y mejorar continuamente de manera óptima la página web, Metabo utiliza cookies. Al continuar usando la página web, usted acepta el uso de cookies. Más información