loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 344104240 | Capucha de goma | 16 |
| 2 | 4 | 141125160 | Tornillo cilindrico | 11 |
| 3 | 1 | 315105940 | Carcasa Engranaje | 26 |
| 4 | 1 | 339141350 | Junta | 11 |
| 5 | 1 | 344104300 | "Anillo ""o""" | 11 |
| 6 | 1 | 341006930 | Casquillo | 19 |
| 7 | 1 | 344104330 | Amortiguador | 11 |
| 8 | 1 | 339008400 | Arandela | 11 |
| 9 | 1 | 342023980 | Arandela de seguridad | 18 |
| 10 | 1 | 344104290 | "Anillo ""o""" | 11 |
| 11 | 1 | 316082480 | Husillo cpl | 35 |
| 12 | 2 | 341164480 | BOLA METALICA | 11 |
| 13 | 1 | 341164490 | Mecanismo de percusion | 30 |
| 14 | 31 | 341163380 | BOLA METALICA | 11 |
| 15 | 1 | 339008410 | Arandela | 11 |
| 16 | 1 | 342010510 | Resorte de presion | 14 |
| 17 | 1 | 341606050 | Husillo de taladro | 27 |
| 18 | 2 | 340004950 | Planetenrad | 19 |
| 19 | 2 | 341517920 | Pasador | 11 |
| 20 | 1 | 340005040 | Corona | 16 |
| 21 | 1 | 143116180 | Cojinete de bolas, 30 x 42 x 7 | 16 |
| 22 | 1 | 315203520 | Brida | 21 |
| 23 | 1 | 344104310 | "Anillo ""o""" | 11 |
| 24 | 1 | 310013600 | Inducido cpl. | 32 |
| 25 | 1 | 311013660 | Inductor cpl. | 30 |
| 26 | 1 | 343457950 | Carcasa de motor | 30 |
| 27 | 1 | 343412840 | Corredera de conexion | 11 |
| 28 | 9 | 141125170 | Tornillo alomado | 11 |
| 29 | 1 | 343413130 | Interruptor | 20 |
| 30 | 1 | 316070660 | Rueda de ajuste cpl. | 24 |
| 31 | 1 | 343090410 | Electronicunit, SSW 18 LTX 800 BL | 50 |
| 32 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 33 | 3 | 344115150 | Manguera termoretractil | 11 |
| 34 | 2 | 338135260 | Etiqueta indicadora | 12 |
| 35 | 1 | 338078920 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 36 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 40 | 1 | 339137270 | Hook | 13 |
| 42 | 1 | 316081430 | Mecanismo de percusion cpl. | 44 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 880 | 1 | 344131540 | Tubo de grasa | 42 |
| 885 | 0,100 | 136013500 | Pegamento | 41 |
| 1001 | 1 | 338510960 | Esquema electrico |
Descarga PDF