metabo-service top image

SSW 18 LTX 550 BL 02404000



loading loading

Posicion Cantidad Referencia Descripcion
1 1 343464110 Tapadera
2 4 341724310 Tornillo
3 1 343464550 Carcasa engranaje
26 1 310014380 INDUCIDO
27 1 311014230 Estator
28 1 343464100 Tapa
29 11 141124960 Tornillo alomado
30 4 344115500 Pieza del amortiguador
36 1 343456580 Corredera de conexion
37 1 316070660 Rueda de ajuste cpl.
38 1 316084240 Interruptor DX 13
39 1 345020980 Unidad electronica
40 1 316082070 Diodo cpl.
41 1 141156680 Anillo de muelle
42 1 343447510 Empujador
43 1 338082980 Placa de caracteristicas
44 2 338139350 Etiqueta indicadora
45 1 316066720 Cerrojo cpl.
46 2 342004180 resorte de presion
47 1 338129960 Etiqueta indicadora, CAS
60 1 316081930 Engranaje cpl.
61 1 316081940 Husillo cpl.
62 1 316082050 Mecanismo de percusion cpl.
63 1 316082040 Conjunto planetario cpl.
64 1 316082060 Brida de engranaje cpl.
65 1 316081950 Anillo c. Anillo "o"
66 1 316082080 unidad electrónica con estator
67 1 343464540 Carcasa c.tapa
69 4 141150410 Arand.elast.dentada
70 4 141151860 Arandela
77 1 339137270 Hook
880 1 344130970 tubo de grasa 50Gr 1,8oz
1001 1 338510750 Placa de caracteristicas
Para poder diseñar y mejorar continuamente de manera óptima la página web, Metabo utiliza cookies. Al continuar usando la página web, usted acepta el uso de cookies. Más información