loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316053130 | Engranaje cpl. | 42 |
| 2 | 1 | 316053140 | Unidad Motriz cpl. | 39 |
| 3 | 1 | 316053150 | Valvula cpl. | 32 |
| 4 | 1 | 316053160 | Lufteinlass vollst. | 24 |
| 5 | 1 | 341704840 | Tornillo | 11 |
| 6 | 1 | 636518000 | Futuro Plus H 2 | |
| 8 | 5 | 344099490 | LAMINA DEL INDUCIDO | 19 |
| 9 | 1 | 341013220 | Arandela | 13 |
| 10 | 1 | 341013230 | Junta | 11 |
| 11 | 1 | 343433380 | Carcasa | 34 |
| 12 | 1 | 343433390 | Empunadura | 18 |
| 14 | 1 | 338123870 | Etiqueta indicadora aviso | 11 |
| 15 | 1 | 338058820 | Placa de caracteristicas | 11 |
Descarga PDF