loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343451710 | Carcasa cpl. | 36 |
| 2 | 1 | 343451720 | Tubo protector | 15 |
| 3 | 1 | 343412380 | Interruptor | 20 |
| 5 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 6 | 1 | 317005290 | Motor | 30 |
| 8 | 8 | 141121960 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 9 | 1 | 338072960 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 66 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 1001 | 1 | 338510560 | Esquema electrico |
Descarga PDF