loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343459360 | Disparador | 23 |
| 2 | 1 | 341167600 | RUEDA DE ARANQUE | 38 |
| 3 | 1 | 316074680 | Power Assy | 63 |
| 4 | 1 | 341167610 | Guia | 23 |
| 5 | 1 | 316074660 | Magazin vollst. | 37 |
| 6 | 2 | 341724130 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 7 | 2 | 344115100 | Tope de goma | 11 |
| 8 | 1 | 344115110 | Placa de goma | 12 |
| 9 | 1 | 343455130 | Tapa motor | 19 |
| 10 | 4 | 341724150 | Tornillo de cabeza con hexagono interior | 11 |
| 11 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 12 | 2 | 344115130 | Amortiguador | 14 |
| 13 | 1 | 316074690 | Carcasa Engranaje cpl. | 38 |
| 14 | 14 | 341723450 | Tornillo | 11 |
| 15 | 1 | 343457800 | Carcasa | 12 |
| 16 | 1 | 310013670 | Inducido cpl. | 36 |
| 17 | 1 | 311013740 | Inductor cpl. | 36 |
| 18 | 1 | 343090280 | Sensor | 22 |
| 19 | 2 | 344115120 | "Anillo ""o""" | 11 |
| 20 | 1 | 343459370 | Pulsador del interruptor | 11 |
| 21 | 1 | 342010320 | Resorte de lamina | 11 |
| 22 | 1 | 343459380 | Varilla de conexion | 11 |
| 23 | 1 | 343459390 | Pulsador del interruptor | 11 |
| 24 | 1 | 343089180 | Unidad electronica,18V | 34 |
| 25 | 1 | 344199450 | Llave acodada | 11 |
| 26 | 1 | 344199460 | Llave acodada | 13 |
| 27 | 1 | 316075820 | Carcasa cpl. | 36 |
| 28 | 1 | 343457810 | Empujador | 12 |
| 29 | 1 | 343457820 | Release bracket | 12 |
| 30 | 1 | 342001770 | Resorte de presion | 11 |
| 31 | 1 | 338079600 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 32 | 1 | 343089450 | Unidad electronica | 51 |
| 33 | 1 | 338135650 | Etiqueta indicadora | 12 |
| 34 | 1 | 316074670 | Gaucho cpl. | 26 |
| 35 | 3 | 341724160 | Tornillo de cabeza con hexagono interior | 11 |
| 36 | 1 | 341724170 | Tornillo de cabeza con hexagono interior | 11 |
| 37 | 1 | 344115140 | Tapa de seguridad | 14 |
| 38 | 1 | 338137170 | Etiqueta indicadora | 12 |
| 39 | 1 | 338137560 | Etiqueta indicadora | 12 |
| 40 | 1 | 315421630 | Cubierta | 21 |
| 41 | 1 | 341214250 | Cilindro | 37 |
| 42 | 2 | 344103350 | Anillo "o" | 12 |
| 43 | 1 | 344103360 | Anillo "o" | 11 |
| 44 | 1 | 316080610 | Cilindro cpl. | 47 |
| 45 | 1 | 343459680 | Tapadera | 15 |
| 46 | 1 | 344115090 | Anillo | 11 |
| 47 | 1 | 344115040 | Anillo "o" | 15 |
| 48 | 4 | 341520430 | Perno | 12 |
| 49 | 1 | 341520440 | Perno | 11 |
| 50 | 1 | 315300760 | Soporte | 14 |
| 51 | 1 | 339139740 | Anillo soporte | 12 |
| 52 | 1 | 342004690 | Resorte de presion | 11 |
| 53 | 1 | 315421640 | Anilla prensora | 26 |
| 54 | 1 | 316080620 | Piston cpl. | 43 |
| 55 | 1 | 316080630 | Carcasa | 30 |
| 56 | 1 | 344103380 | Amortiguador | 24 |
| 57 | 1 | 341520450 | Perno | 11 |
| 58 | 2 | 341163730 | Estribo | 11 |
| 59 | 1 | 339139720 | Placa guia | 11 |
| 60 | 1 | 341520470 | Pasador de sujecion | 11 |
| 61 | 1 | 341520480 | Pasador de sujecion | 11 |
| 62 | 1 | 341520460 | Perno | 11 |
| 63 | 1 | 341163740 | Liston guida | 31 |
| 64 | 1 | 316082530 | Unidad electronica | 31 |
| 65 | 1 | 339139230 | CHAPA DE RETENCION | |
| 66 | 1 | 341520670 | Perno | |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 880 | 1 | 344130140 | Tubo grasa | 34 |
| 881 | 1 | 344130150 | Tubo grasa | 37 |
| 1001 | 1 | 338510900 | Placa de caracteristicas |
Descarga PDF