loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341701940 | Tornillo cilindrico | 12 |
| 2 | 1 | 301003540 | Portabroca automatico,13 mm | 30 |
| 3 | 1 | 316078340 | Engranajo comp. | 28 |
| 4 | 1 | 343448690 | Deposito de puntas | 13 |
| 5 | 8 | 341704710 | Tornillo,ST2,9x13 | 11 |
| 6 | 1 | 343454900 | Corredera de conexion | 11 |
| 7 | 1 | 316097270 | Corredera de conexion cpl. | 13 |
| 9 | 1 | 311013910 | cpl. | 27 |
| 10 | 1 | 343447010 | Pieza de carga | 11 |
| 11 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 12 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 13 | 1 | 338137420 | Etiqueta indicadora | 12 |
| 14 | 1 | 343413130 | Interruptor | 20 |
| 15 | 3 | 339041310 | Manguera aisl. | 11 |
| 16 | 1 | 343093310 | Unidad electronica | 37 |
| 17 | 1 | 316066840 | Unidad electronica cpl. | 18 |
| 18 | 1 | 338081260 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 19 | 1 | 310013960 | Inducido cpl. | 30 |
| 20 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
| 21 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 23 | 1 | 316079940 | Carcasa c.tapa | 25 |
| 24 | 1 | 339137270 | Hook | 13 |
| 25 | 1 | 338139200 | Type label right 13155 BS 18 L BL | 12 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 1001 | 1 | 338506870 | Esquema electrico |
Descarga PDF