loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 344099390 | Cappuccio in gomma | 11 |
| 2 | 1 | 342022340 | Anello elastico | 11 |
| 3 | 1 | 343432920 | Anello registrabile | 16 |
| 4 | 1 | 143115330 | Sfera | 11 |
| 5 | 1 | 339007650 | Rondella | 11 |
| 6 | 1 | 342003890 | Molla | 11 |
| 7 | 1 | 316070060 | Cassa ingranaggi compl. | 29 |
| 8 | 1 | 6403636060 | RETAINING RING A 25 | 11 |
| 9 | 1 | 141180150 | Anello di sicur. | 11 |
| 10 | 4 | 143120020 | Sfera | 12 |
| 11 | 1 | 340023120 | Ingranaggio | 23 |
| 12 | 1 | 316070090 | Manicotto compl. | 34 |
| 13 | 1 | 341006710 | Boccola | 18 |
| 14 | 2 | 143196030 | Anello-O | 11 |
| 15 | 1 | 143196010 | Anello-O | 11 |
| 16 | 1 | 341212800 | Stampo x ribadire | 15 |
| 17 | 1 | 341212810 | Anello ammortizzatore | 14 |
| 18 | 1 | 143196020 | Anello-O | 11 |
| 19 | 1 | 143194630 | Anello-O | 13 |
| 20 | 1 | 341020250 | Boccola percuss. | 14 |
| 21 | 1 | 141181780 | Anello elastico | 11 |
| 22 | 1 | 341212840 | Massa battente | 17 |
| 23 | 1 | 143194790 | Anello-O | 11 |
| 24 | 1 | 341212820 | manicotto eccitatore | 19 |
| 25 | 1 | 339013150 | Rondella | 12 |
| 26 | 1 | 341519720 | GUIDE PIN | 14 |
| 27 | 2 | 141119440 | Vite (DIN 7985) | 11 |
| 28 | 1 | 341072070 | anello cuscin. | 11 |
| 29 | 1 | 344070670 | filtro guarnizione | 11 |
| 30 | 1 | 316070070 | Flangia cassa ingran. compl. | 24 |
| 31 | 2 | 141119570 | Vite (DIN 7985) | 11 |
| 32 | 1 | 316070080 | albero intermedio cpl. | 32 |
| 33 | 1 | 316070630 | Motore compl. | 40 |
| 34 | 1 | 339151360 | Convogliatore aria | 11 |
| 35 | 1 | 343088160 | Componente elettronico, | 42 |
| 36 | 1 | 338074300 | rating plate 00324000 BH 18 LTX BL 16 | 12 |
| 37 | 1 | 344102660 | coperchio polvere | 14 |
| 38 | 1 | 343411970 | Cursore interruttore,R+L | 11 |
| 39 | 1 | 343412420 | Interruttore potenziometro | 23 |
| 40 | 1 | 343450870 | Release bracket | 11 |
| 41 | 1 | 316069130 | LED unita | 17 |
| 42 | 2 | 338132540 | Targhetta identificazione | 12 |
| 43 | 1 | 343451820 | Cassa c.coperchio | 26 |
| 44 | 1 | 141162780 | Perno cilindrico | 11 |
| 45 | 1 | 339149150 | Forcella cambio | 11 |
| 46 | 1 | 342004280 | Molla | 11 |
| 47 | 1 | 343398340 | piombino | 11 |
| 48 | 1 | 316069100 | Pomello interruttore compl. | 14 |
| 49 | 9 | 141113180 | Vite | 11 |
| 50 | 1 | 314000630 | Impugnatura compl. | 25 |
| 51 | 1 | 341511630 | Asta di profondita | 16 |
| 53 | 3 | 141120070 | Vite | 11 |
| 54 | 1 | 316080650 | Cassa ingranaggi completa | |
| 95 | 1 | 343439680 | Cappuccio copertura | 11 |
| 880 | 1 | 344130800 | TUBETTO GRASSO GF 126 | 26 |
| 1001 | 1 | 338510320 | Targhetta dati |
Download PDF