loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 344103250 | Supporto | 16 |
| 2 | 3 | 344115540 | SUMI TUBE NEW | 11 |
| 3 | 1 | 317005520 | Motore compl. | 34 |
| 4 | 1 | 338129960 | Targhetta informazioni, CAS | 12 |
| 5 | 1 | 344103280 | Listello guarnizione | 12 |
| 6 | 1 | 343466010 | Filtro | 18 |
| 7 | 1 | 338138290 | Targhetta identificazione | 12 |
| 8 | 1 | 344103270 | INFLATION NOZZLE (B) | 13 |
| 9 | 1 | 344103260 | INFLATION NOZZLE (A) NEW | 13 |
| 10 | 1 | 343462920 | DEFLATION ADAPTOR NEW JAN | 13 |
| 11 | 1 | 343462910 | Filtro | 14 |
| 12 | 1 | 343413370 | Interruttore elettronico | 20 |
| 13 | 1 | 343462890 | Cassa c.coperchio | 26 |
| 14 | 1 | 343447510 | CURSORE DI BLOCCAGGIO | 11 |
| 15 | 1 | 343447010 | Inserto | 11 |
| 16 | 1 | 343092200 | Elettronica | 36 |
| 17 | 1 | 338082110 | Targhetta | 12 |
| 18 | 1 | 343092190 | LED compl. | 18 |
| 19 | 8 | 341724390 | Vite | 15 |
| 20 | 1 | 343439680 | Cappuccio copertura | 11 |
| 21 | 1 | 338139300 | Targhetta identificazione | 12 |
| 1001 | 1 | 338158190 | circuit diagram |
Download PDF