loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343464240 | Copertura | 25 |
| 2 | 4 | 341724300 | Vite | 11 |
| 3 | 1 | 316081690 | Bloccaggio compl. | 13 |
| 7 | 1 | 343093020 | Componente elettronico compl. | 27 |
| 9 | 3 | 341213440 | tubo montato a caldo | 11 |
| 13 | 1 | 343413600 | Interruttore | 37 |
| 16 | 12 | 141124210 | Vite | 11 |
| 17 | 1 | 343464280 | Volantino di registro | 13 |
| 18 | 1 | 343092910 | Elettronica | 27 |
| 22 | 1 | 311014170 | Campo compl.,18V | 31 |
| 23 | 1 | 344115450 | Boccola in gomma | 11 |
| 25 | 1 | 315421860 | Cassa motore | 31 |
| 30 | 1 | 339153710 | Convogliatore aria | 12 |
| 39 | 3 | 143116080 | Cuscinetto, 8X 22X 7 | 16 |
| 41 | 1 | 311014190 | ARMATURE | 38 |
| 42 | 3 | 141120550 | Vite Mikrov. | 11 |
| 43 | 1 | 339149830 | Coperchio cuscinetti | 11 |
| 44 | 1 | 143111120 | Cuscinetto 10x 26x 8 | 25 |
| 45 | 1 | 316081700 | Flangia cassa ingran. compl. | 31 |
| 49 | 1 | 320051240 | Cuscinetto ad aghi | 12 |
| 50 | 3 | 320051230 | cuscinetto a sfera | 15 |
| 51 | 4 | 344070760 | Feltro | 11 |
| 52 | 1 | 343458330 | Lamiera convogliatore aria | 11 |
| 53 | 2 | 339008510 | Rondella | 11 |
| 54 | 1 | 340004990 | Ruota dentata | 21 |
| 55 | 1 | 341164500 | Chiocciola | 11 |
| 56 | 1 | 341213980 | Albero comando rotazione | 19 |
| 57 | 1 | 340005000 | Ruota dentata | 16 |
| 58 | 1 | 341213990 | Albero comando rotazione | 20 |
| 59 | 1 | 341520100 | Asta | 11 |
| 62 | 1 | 341164520 | Sfera | 11 |
| 63 | 1 | 344104450 | Anello-O | 11 |
| 65 | 1 | 339149840 | Elemento cambio | 12 |
| 66 | 4 | 341724080 | Vite | 11 |
| 67 | 1 | 342024670 | Anello di sicurezza | 11 |
| 68 | 1 | 340005010 | Ruota dentata | 20 |
| 69 | 1 | 341520130 | Asta | 11 |
| 70 | 1 | 316081710 | Flangia cassa ingran. compl. | 31 |
| 71 | 1 | 342024680 | Anello di sicurezza | 11 |
| 72 | 1 | 7100016995 | DEEP GROOVE BALL BEARING | 22 |
| 75 | 2 | 342024690 | Anello di sicurezza | 11 |
| 76 | 1 | 341164510 | Chiocciola | 11 |
| 77 | 1 | 339149850 | Albero mandrino | 21 |
| 78 | 1 | 341214370 | Extension | 18 |
| 79 | 1 | 626735000 | Mescolatore RS-R3 M14, Ø 140x590 mm | |
| 81 | 1 | 338082860 | Targhetta | 12 |
| 82 | 1 | 344164780 | Chiave fissa singola | 14 |
| 83 | 1 | 344164790 | Chiave fissa singola | 14 |
| 84 | 1 | 343447010 | Inserto | 11 |
| 86 | 1 | 338139190 | Targhetta identificazione | 12 |
| 87 | 1 | 338129960 | Targhetta informazioni, CAS | 12 |
| 94 | 1 | 316074930 | Piedino cpl. | 22 |
| 95 | 1 | 316074950 | Pomello interruttore compl. | 12 |
| 96 | 1 | 316074960 | Guarnizione cpl. | 11 |
| 880 | 1 | 344130940 | Tubetto grasso | 19 |
| 1001 | 1 | 338511320 | Targhetta dati |
Download PDF