loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343461070 | CURSORE DI BLOCCAGGIO | 12 |
| 2 | 1 | 343092690 | Elettronica | 44 |
| 3 | 1 | 315014510 | Cassa motore | 23 |
| 4 | 1 | 338137760 | Riga millimetrata | 13 |
| 5 | 1 | 338129960 | Targhetta informazioni, CAS | 12 |
| 6 | 1 | 343461630 | vano batterie | 22 |
| 7 | 1 | 338137770 | Targhetta identificazione | 12 |
| 8 | 1 | 343465820 | Asta di profondita | 12 |
| 9 | 1 | 341516690 | Asta di profondita | 15 |
| 10 | 1 | 344103540 | Anello-O | 11 |
| 11 | 1 | 342004670 | Molla | 11 |
| 12 | 1 | 341007090 | Boccola | 14 |
| 13 | 1 | 311014010 | Campo compl. | 34 |
| 14 | 1 | 339009590 | Rondella | 11 |
| 15 | 2 | 341706010 | Vite | 11 |
| 16 | 1 | 316083260 | LED compl. | 23 |
| 17 | 1 | 320051490 | cuscinetto a sfera | 13 |
| 18 | 1 | 310013970 | Indotto compl. | 36 |
| 19 | 1 | 338081860 | Targhetta | 12 |
| 20 | 3 | 341706020 | Vite | 11 |
| 21 | 1 | 341724330 | Vite | 11 |
| 22 | 1 | 343091780 | Microinterruttore | 27 |
| 23 | 1 | 344103170 | Anello-O | 11 |
| 24 | 1 | 343465830 | Volantino di registro | 13 |
| 25 | 2 | 342004870 | Guida | 12 |
| 26 | 1 | 342004840 | Molla | 12 |
| 27 | 1 | 316082660 | Impugnatura cpl. | 21 |
| 28 | 4 | 341724340 | Vite | 11 |
| 29 | 2 | 341706410 | Vite di bloccaggio | 11 |
| 30 | 1 | 341525570 | Perno | 11 |
| 31 | 1 | 316083280 | mensola cpl. | 34 |
| 32 | 4 | 341706400 | Vite | 11 |
| 33 | 2 | 344071330 | Feltro | 11 |
| 34 | 1 | 341007270 | Boccola | 14 |
| 35 | 1 | 320051500 | cuscinetto a sfera | 17 |
| 36 | 1 | 341109260 | Dado | 14 |
| 37 | 1 | 316080990 | Coperchio cuscinetto compl. | 23 |
| 38 | 3 | 341706420 | Vite di bloccaggio | 11 |
| 39 | 1 | 344600900 | Mandrino cpl. 12mm | 28 |
| 40 | 1 | 342004850 | Molla | 12 |
| 41 | 1 | 341706450 | Vite | 11 |
| 42 | 1 | 316081000 | Leva compl. | 17 |
| 43 | 1 | 316081010 | Pomello interruttore compl. | 12 |
| 44 | 1 | 316081020 | Pomello interruttore compl. | 12 |
| 45 | 1 | 344115530 | Supporto | 11 |
| 46 | 1 | 316082670 | Impugnatura cpl. | 21 |
| 47 | 4 | 341102860 | Dado | 11 |
| 48 | 1 | 341724380 | Vite | 12 |
| 49 | 1 | 316081030 | Blocco registrabile compl. | 20 |
| 50 | 1 | 316083320 | Piastra cpl. | 31 |
| 51 | 2 | 341706490 | Vite | 11 |
| 52 | 1 | 339139570 | Piastra parte inferiore | 21 |
| 53 | 4 | 341706500 | Vite | 11 |
| 54 | 1 | 339153720 | Lamiera guida | 12 |
| 55 | 2 | 341724360 | Vite | 11 |
| 56 | 1 | 301003730 | Pinza 8 mm | 28 |
| 57 | 1 | 341013570 | Bussola di riduzione | 30 |
| 58 | 1 | 301101000 | WRENCH 23MM | 15 |
| 59 | 1 | 316083270 | Guida anteriore | 30 |
| 60 | 2 | 341706430 | Vite | 12 |
| 61 | 1 | 343461650 | DUST COLLECTION | 20 |
| 62 | 2 | 341724350 | Vite | 11 |
| 63 | 2 | 342004830 | Molla | 11 |
| 64 | 1 | 338138810 | Targhetta identificazione | 12 |
| 95 | 2 | 343439680 | Cappuccio copertura | 11 |
| 880 | 1 | 344131590 | Grasso in tubo 100G | 30 |
| 1001 | 1 | 338506880 | Schema di collegamento |
Download PDF