loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 310014360 | Indotto | 33 |
| 4 | 1 | 316069700 | Serie faston con interruttore | 23 |
| 5 | 1 | 339151370 | Convogliatore aria | 13 |
| 6 | 1 | 339151200 | Convogliatore aria | 11 |
| 7 | 1 | 339133060 | Rondella,8,05x17x0,4 | 11 |
| 8 | 1 | 339006390 | Rondella,7,05x19,5x0,2 | 11 |
| 10 | 1 | 316071580 | Volantino di registro compl. | 26 |
| 11 | 1 | 343454590 | Cursore interruttore | 19 |
| 12 | 1 | 343458800 | Asta cambio | 12 |
| 13 | 1 | 342004340 | Molla | 11 |
| 14 | 1 | 143115700 | Cuscinetto,8x22x7 | 14 |
| 15 | 1 | 343447510 | CURSORE DI BLOCCAGGIO | 11 |
| 16 | 1 | 341102260 | Dado esagonale c. battuta | 13 |
| 17 | 1 | 339011970 | guarnizione piatta | 11 |
| 20 | 4 | 141121640 | Vite (DIN 7985) | 11 |
| 21 | 4 | 141124570 | Vite | 11 |
| 22 | 1 | 341515490 | Perno cuscinetto | 19 |
| 23 | 2 | 341515480 | Perno | 21 |
| 24 | 1 | 342022230 | Molla di torsione | 14 |
| 25 | 1 | 315417440 | Braccio girevole | 34 |
| 26 | 1 | 141131010 | Dado esagonale | 11 |
| 27 | 2 | 341059450 | Asse | 28 |
| 28 | 2 | 316047040 | Rullo di guida compl. | 29 |
| 30 | 2 | 141180040 | Anello di sicur. | 11 |
| 31 | 1 | 341201060 | rullo di comando | 32 |
| 34 | 2 | 141119860 | Vite testa con calotta mik | 12 |
| 35 | 1 | 339205270 | Piastra di protezione | 26 |
| 36 | 1 | 315417430 | Piastra base | 37 |
| 40 | 1 | 341102460 | Dado | 13 |
| 41 | 1 | 341604420 | Albero portamola M14 | 23 |
| 42 | 1 | 316063420 | Flangia portacuscinetti | 30 |
| 43 | 1 | 338083340 | Targhetta | 12 |
| 44 | 2 | 141153920 | Rondella 10,2 X 14,8X 0,5 | 11 |
| 45 | 1 | 311013480 | Indotto compl.,18 V | 34 |
| 50 | 6 | 141113180 | Vite | 11 |
| 51 | 1 | 338129960 | Targhetta informazioni, CAS | 12 |
| 53 | 1 | 316069840 | Bloccadisco compl. | 17 |
| 55 | 1 | 316055080 | Disco frizione compl. | 23 |
| 56 | 1 | 316083510 | Gear housing compl. | 29 |
| 57 | 1 | 316083420 | Frizione di sicurezza con pignone | 37 |
| 59 | 1 | 339139460 | Lamiera protezione | 31 |
| 60 | 1 | 316054990 | Corona con pignone | 29 |
| 61 | 1 | 141156650 | Anello di sicurezza | 11 |
| 65 | 1 | 316083520 | Pulsante giallo compl. | 21 |
| 66 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 |
| 67 | 1 | 316066720 | Bloccaggio compl. | 14 |
| 68 | 1 | 316081760 | Cassa motore compl.,Sideswitch 18-15 | 34 |
| 69 | 1 | 343093130 | electronic unit, pipe belt grinder | 44 |
| 70 | 2 | 141119860 | Vite testa con calotta mik | 12 |
| 71 | 2 | 141150260 | Anellino a molla | 11 |
| 72 | 2 | 341007060 | Boccola distanziale | 20 |
| 73 | 1 | 316046590 | Impugnatura addizionale compl. | 20 |
| 74 | 1 | 343453150 | Filter compl. | 19 |
| 75 | 2 | 141119870 | Vite testa con calotta mik | 11 |
| 79 | 4 | 141111410 | Vite | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Cappuccio copertura | 11 |
| 880 | 1 | 344130920 | TUBETTO GRASSO 100G | 31 |
| 889 | 1 | 344130560 | TUBETTO GRASSO SF 011 50Gr 1,8oz | 33 |
| 1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V |
Download PDF