loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316099780 | Piastra frontale compl. | 45 |
| 2 | 1 | 316099740 | attacco cpl. | 31 |
| 3 | 1 | 316099750 | battery case compl. | 43 |
| 5 | 1 | 316099760 | Coperchio | 31 |
| 6 | 1 | 341167400 | ricevitore | 36 |
| 9 | 4 | 341147580 | Rondella | 11 |
| 10 | 1 | 343088490 | Elettronica | 55 |
| 11 | 1 | 630317000 | Pezzo intermedio | |
| 13 | 1 | 339131340 | cavo di contatto | 11 |
| 18 | 36 | 141120130 | Vite x truciolato | 22 |
| 19 | 1 | 339012360 | Anello di tenuta | 22 |
| 20 | 1 | 342002960 | Molla a balestra | 24 |
| 21 | 1 | 343377410 | Paletto | 28 |
| 25 | 1 | 316099770 | elemento di servizio | 32 |
| 28 | 1 | 316099790 | Copertura compl. | 46 |
| 32 | 1 | 338073690 | Targhetta dati | 19 |
| 33 | 1 | 144207860 | Autoadesivo | |
| 34 | 2 | 339131680 | Lamiera di sostegno | 19 |
| 35 | 1 | 343088480 | Vibratore | 53 |
| 36 | 2 | 344093420 | Guarnizione | 19 |
| 37 | 2 | 339131320 | Archetto di contatto | 11 |
| 39 | 5 | 342001850 | Molla | 19 |
| 40 | 4 | 341147560 | Pressore | 11 |
| 42 | 1 | 343388060 | Cassa motore | 39 |
| 46 | 2 | 316037940 | Elettrodo | 24 |
| 50 | 1 | 317005330 | Motore compl. | 62 |
| 52 | 2 | 344101280 | Filtro protezione | 14 |
| 53 | 3 | 344096180 | Guarnizione | 21 |
| 54 | 1 | 631934000 | Foltro pieghettato | |
| 55 | 1 | 344101250 | Isolamento antiacustico | 26 |
| 58 | 1 | 630177000 | Tubo flessibile di aspirazione Ø 35 mm, | |
| 59 | 1 | 630798000 | Manicotto di collegamento Ø interno 28mm | |
| 61 | 2 | 343377610 | Ruota | 21 |
| 62 | 1 | 341165850 | Asse | 27 |
| 63 | 2 | 341201140 | Ruota sterzante | 29 |
| 65 | 2 | 343377590 | Chiusura | 20 |
| 66 | 2 | 343369660 | Tappo | 13 |
| 68 | 2 | 341514990 | Perno cuscinetto | 14 |
| 69 | 1 | 341147590 | Pulsante | 14 |
| 70 | 1 | 343378320 | Pezzo di bloccaggio | 14 |
| 71 | 1 | 342021810 | Molla | 20 |
| 73 | 1 | 316099870 | Piastra portante cpl. | 36 |
| 74 | 1 | 316099730 | Placchetta circuiti compl. | 58 |
| 78 | 1 | 630343000 | 5 sacchetti filtranti in tessuto non tes | |
| 79 | 1 | 344096390 | gomma spugna | 22 |
| 91 | 2 | 341006360 | Bronzina | 14 |
| 95 | 1 | 338117060 | Targhetta informazioni | 19 |
| 97 | 1 | 341147670 | Leva a ginocchio | 41 |
| 99 | 1 | 343378340 | griglia | 22 |
| 100 | 1 | 343446000 | Supporto tubo | 24 |
| 101 | 1 | 630314000 | 2 Tubi di aspirazione 0,4m | |
| 102 | 1 | 343436630 | Bocchetta di aspirazione | 33 |
| 103 | 1 | 344114880 | Tubo | |
| 104 | 1 | 316070160 | Serie faston compl. | 29 |
| 105 | 1 | 316070170 | Serie faston compl. | 30 |
| 106 | 1 | 343088110 | adapter electronic assembly | 26 |
| 107 | 1 | 343453960 | Spina motore | |
| 108 | 1 | 630256000 | Trasmettitore CordlessControl con 3 cing | |
| 109 | 1 | 630403000 | 3 cinghie multiple CordlessControl | |
| 110 | 1 | 630323000 | Bocchetta di aspirazione | |
| 111 | 1 | 316071070 | Contenitore compl. | 57 |
| 112 | 1 | 316071080 | Cassa infer. | 47 |
| 1001 | 1 | 338510630 | Targhetta dati |
Download PDF