loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 339138760 | Placa de retencao | 12 |
| 2 | 8 | 341704710 | Parafuso,ST2,9x13 | 11 |
| 3 | 1 | 343453410 | Carcaca | 28 |
| 4 | 1 | 344102950 | Anel de freio | 19 |
| 19 | 1 | 343447510 | Cursor de travagem | 11 |
| 20 | 1 | 316080200 | Interruptor cpl. | 23 |
| 25 | 1 | 338079650 | Placa de identificacao | 12 |
| 26 | 1 | 310013250 | Induzido cpl.,230 V | 31 |
| 27 | 1 | 339008180 | Arruela | 11 |
| 31 | 1 | 330002520 | Ventoinha de aspiracao | 25 |
| 32 | 1 | 141181680 | Anel de retencao | 11 |
| 33 | 1 | 143112030 | Rolamento de esferas 15 x 32 x 9 | 26 |
| 34 | 1 | 343087250 | Disco seletor cpl.,BLDC | 19 |
| 36 | 1 | 315203360 | Flange do motor | 20 |
| 39 | 1 | 338129960 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 |
| 40 | 1 | 311013340 | Induzido cpl.,18 V | 33 |
| 42 | 1 | 316069470 | Saco coletor de po | 29 |
| 43 | 1 | 344164190 | Chave sextavada | 11 |
| 44 | 1 | 343447010 | Inserto | 11 |
| 45 | 1 | 343088340 | Elektronikeinheit, SXA 18 BL | 44 |
| 46 | 1 | 316069320 | Litzensatz vollst. | 14 |
| 66 | 1 | 316066720 | Alavanca trava Kompl. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 80 | 1 | 341102260 | Porca sextavada com começo | 13 |
| 81 | 3 | 339041310 | Mangueira de isolamento | 11 |
| 82 | 1 | 316074900 | Transmissor mecanico cpl. | 28 |
| 83 | 1 | 344101970 | Prato de apoio comp. | 28 |
| 84 | 1 | 338135780 | Placa de identific.,Features | 12 |
| 85 | 1 | 338135770 | Placa de identific.,Features | 12 |
| 86 | 1 | 141114590 | Parafuso | 12 |
| 87 | 1 | 343458390 | Placa protetora | 15 |
| 88 | 1 | 141154890 | Arruela trava | 11 |
| 880 | 1 | 344130130 | Graxa SF 016 50Gr 1,8oz | 29 |
| 1001 | 1 | 338506620 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF