loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 314001380 | Punho suporte cpl. | 26 |
| 2 | 1 | 341511630 | Limitador de profundidade | 16 |
| 4 | 1 | 399999990 | Peca nao disponivel | |
| 10 | 2 | 316051830 | Fixador da escova cpl. | 21 |
| 11 | 1 | 316067160 | Rolamento de esferas juego | 24 |
| 12 | 1 | 143115360 | Rolamento de esferas,12X 28X 8 | 18 |
| 13 | 1 | 341006050 | Manga distanciadora | 15 |
| 14 | 2 | 141116130 | Parafuso Phillips | 11 |
| 24 | 1 | 316054040 | Wartungsset | 44 |
| 29 | 1 | 344098850 | Vedante | 13 |
| 30 | 4 | 141121640 | Parafuso Phillips (DIN 7985) | 11 |
| 31 | 1 | 341059520 | Golpeador | 22 |
| 32 | 1 | 341059620 | Casquilho de activacao | 25 |
| 33 | 1 | 344070670 | Vedante de feltro | 11 |
| 34 | 1 | 143195350 | O-ring | 11 |
| 35 | 1 | 143115790 | Rolamento de esferas 15 x 32 x 9 | 15 |
| 36 | 1 | 342002790 | Mola de pressao | 11 |
| 37 | 1 | 341540140 | shift bolt | 11 |
| 38 | 1 | 316047910 | Elemento de mudanca cpl. | 26 |
| 41 | 1 | 343399540 | Anel (anilha) retencao | 11 |
| 42 | 1 | 342003490 | Mola de pressao,34,7x38,3x1,8x27,7 | 11 |
| 43 | 1 | 141155590 | Disco suporte | 11 |
| 44 | 1 | 141156540 | Arruela trava | 11 |
| 45 | 1 | 143114690 | Casquilho do rolamento | 17 |
| 46 | 1 | 143195340 | Anel (anilha) eixo | 11 |
| 48 | 1 | 316047340 | Botao de comando cpl. | 19 |
| 49 | 1 | 343376750 | Tampa (Pino) | 12 |
| 50 | 1 | 310012700 | Induzido cpl.,36V | 38 |
| 51 | 1 | 311011760 | Estator completo 2 pol | 32 |
| 52 | 1 | 343086140 | Interruptor eletronico cpl. | 42 |
| 53 | 1 | 343432090 | Alavanca do interruptor,R+L | 13 |
| 54 | 1 | 315013470 | Caixa do motor | 27 |
| 56 | 1 | 339007360 | Tampa de apoio fixo | 12 |
| 57 | 9 | 141120070 | Parafuso Phillips | 11 |
| 58 | 1 | 343432100 | Defletor de ar | 13 |
| 59 | 9 | 141116020 | Parafuso Phillips | 12 |
| 60 | 2 | 141124000 | Parafuso auto atarraxante | 11 |
| 61 | 1 | 341210280 | Parafuso do rolamento | 18 |
| 64 | 1 | 343430070 | Carcaca Ergänzung fehlt in dieser Sprach | 19 |
| 65 | 1 | 343430080 | Carcaca detras | 18 |
| 66 | 1 | 343432080 | Punho | 31 |
| 67 | 2 | 344098790 | Anel (anilha) amortecedor | 22 |
| 68 | 1 | 344098920 | Fole | 17 |
| 69 | 1 | 344099400 | Gummipuffer | 11 |
| 70 | 1 | 316071590 | Bucha sem chave | 28 |
| 72 | 1 | 316064150 | Adaptador cpl. | 46 |
| 73 | 2 | 135190610 | Mangueira | 11 |
| 75 | 1 | 315104930 | Caixa da engrenagem detras | 31 |
| 80 | 1 | 316049960 | Caixa da engrenagem cpl. | 35 |
| 81 | 1 | 316054020 | Eixo do pinhao cpl. | 45 |
| 82 | 1 | 316049940 | Manga para broca cpl. | 45 |
| 83 | 1 | 316050020 | Anel (anilha) rolamento cpl. | 29 |
| 84 | 1 | 316047900 | Embraiagem seguranca | 33 |
| 85 | 1 | 316048840 | Federbolzen vollst. | 28 |
| 90 | 1 | 338068260 | Placa de identificacao | 11 |
| 880 | 1 | 344130800 | Massa FG 126 | 26 |
| 885 | 0,001 | 136012090 | Grasa | 47 |
| 1001 | 1 | 338506230 | Esquema de ligacoes |
Descarregar PDF