loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316069700 | Conj. de terminais com interruptor | 23 |
| 2 | 1 | 339151380 | Defletor de ar | 11 |
| 4 | 1 | 316071580 | Disco seletor cpl. | 26 |
| 5 | 1 | 343454590 | Alavanca do interruptor | 19 |
| 6 | 1 | 343453060 | Acionador do interruptor | 11 |
| 7 | 1 | 342004340 | Mola de pressao | 11 |
| 8 | 1 | 343447510 | Cursor de travagem | 11 |
| 12 | 1 | 344099140 | Amortecedor | 13 |
| 16 | 4 | 141116020 | Parafuso Phillips | 12 |
| 17 | 6 | 141113180 | Parafuso Phillips | 11 |
| 18 | 1 | 399999990 | Peca nao disponivel | |
| 19 | 1 | 316080140 | Induzido cpl. | 40 |
| 20 | 1 | 343094040 | Unidade eletronica | 48 |
| 21 | 1 | 316051730 | Cabeca do veio cpl. | 38 |
| 22 | 1 | 316065220 | Cabeca do veio cpl. | 33 |
| 23 | 1 | 316081740 | Caixa do motor cpl.,Sideswitch 18-11 | 30 |
| 25 | 1 | 316059800 | Disp. paragem do veio | 24 |
| 26 | 1 | 338129960 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 |
| 28 | 1 | 316069840 | Disp. paragem do veio cpl. | 17 |
| 30 | 1 | 315202620 | Flange do rolamento | 25 |
| 31 | 1 | 316064900 | Pinca cpl. | 26 |
| 33 | 1 | 344160400 | Chave de boca | 16 |
| 34 | 1 | 344099150 | Punho | 19 |
| 35 | 1 | 338081730 | Placa de identificacao | 12 |
| 45 | 1 | 311013380 | Induzido cpl.,18 V | 33 |
| 62 | 1 | 143115930 | Rolamento de esferas | 19 |
| 63 | 1 | 143111090 | Rolamento de esferas 10 x 30 x 9 | 24 |
| 64 | 1 | 141180370 | Anel de retencao | 11 |
| 65 | 1 | 143115490 | Arruela de compensacao | 11 |
| 66 | 1 | 341071300 | Coupling | 18 |
| 70 | 1 | 143115470 | Arruela de compensacao | 11 |
| 80 | 1 | 316066720 | Alavanca trava Kompl. | 14 |
| 81 | 1 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 85 | 1 | 343453150 | Filter vollst. | 19 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tampao | 11 |
| 880 | 1 | 344130920 | Graxa 100g | 31 |
| 1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V |
Descarregar PDF