loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 338061150 | Placa de identificacao | 11 |
| 2 | 1 | 338124700 | Metabo-Typenschild, P 9000 G, 00967 | 11 |
| 9 | 2 | 343434640 | SALIDA | 11 |
| 10 | 1 | 143195590 | O-ring | 11 |
| 11 | 1 | 316056570 | Condensador cpl. | 24 |
| 12 | 1 | 316057110 | Conj. de fixacao cpl. | 11 |
| 13 | 1 | 316057160 | Tubo cpl. | 14 |
| 14 | 1 | 316057260 | cpl. | 52 |
| 16 | 2 | 316057310 | Ventoinha cpl. | 15 |
| 17 | 2 | 316057320 | Pe cpl. | 14 |
| 18 | 2 | 316057410 | Tampa cpl. | 15 |
| 19 | 2 | 320050850 | Rolamento de esferas | 18 |
| 20 | 1 | 341161710 | Placa deslizadora | 11 |
| 21 | 6 | 341520320 | Parafuso sextavado | 11 |
| 22 | 4 | 341704920 | Parafuso sextavado | 11 |
| 23 | 2 | 343434630 | SALIDA | 11 |
| 24 | 1 | 343435710 | Carcaca da bomba | 43 |
| 25 | 1 | 343436610 | Protetor do cabo | 11 |
| 26 | 1 | 343436730 | Roda | 30 |
| 27 | 1 | 343436760 | Flange do motor | 25 |
| 28 | 1 | 343436780 | Tampa | 25 |
| 29 | 1 | 343436870 | DIFUSOR | 20 |
| 30 | 1 | 343436930 | Tampa do motor | 20 |
| 31 | 1 | 343436950 | INDUCIDO | 32 |
| 32 | 1 | 343436970 | Fixador do cabo eletrico | 11 |
| 33 | 1 | 344099840 | Junta | 20 |
| 34 | 1 | 344099870 | Junta | 11 |
| 35 | 1 | 344530210 | Interruptor cpl. | 18 |
| 1001 | 1 | 338505870 | Verdrahtungsplan |
Descarregar PDF