loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341705050 | Parafuso | 11 |
| 2 | 1 | 301003560 | Bucha sem chave,10 mm | 28 |
| 3 | 1 | 316066880 | Caixa da engrenagem cpl. | 36 |
| 4 | 1 | 343447490 | Carcaca c.tapa | 25 |
| 5 | 1 | 343447500 | Alavanca do interruptor | 11 |
| 6 | 1 | 316097270 | Alavanca do interruptor cpl. | 13 |
| 7 | 1 | 316067290 | Motor cpl. | 33 |
| 8 | 1 | 343447510 | Cursor de travagem | 11 |
| 9 | 1 | 343086540 | Unidade eletronica,10,8V | 41 |
| 12 | 1 | 316066840 | Unidade eletronica cpl. | 18 |
| 13 | 1 | 338069970 | Placa de identificacao | 12 |
| 15 | 1 | 339138160 | Hook | 13 |
| 16 | 8 | 341704710 | Parafuso,ST2,9x13 | 11 |
| 17 | 1 | 338129610 | Placa de identificacao | 12 |
| 18 | 1 | 338133100 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 |
| 19 | 1 | 316082350 | Interruptor | 21 |
| 20 | 1 | 343447860 | Porta - pontas | 13 |
| 50 | 1 | 338126950 | Etiqueta de indicacao,Warning | 11 |
| 66 | 1 | 316066720 | Alavanca trava Kompl. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 72 | 3 | 341213440 | Mangueira | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tampao | 11 |
| 1001 | 1 | 338506380 | Esquema de ligações,230 V |
Descarregar PDF