loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343087250 | Disco seletor cpl.,BLDC | 19 |
| 2 | 1 | 316069320 | Litzensatz vollst. | 14 |
| 3 | 1 | 316068980 | Conj. de terminais com interruptor | 20 |
| 5 | 1 | 143115800 | Rolamento de esferas 8 x 22 x 7 | 13 |
| 6 | 1 | 339151320 | Defletor de ar | 11 |
| 7 | 1 | 343449020 | Alavanca do interruptor | 13 |
| 8 | 1 | 343447510 | Cursor de travagem | 11 |
| 9 | 9 | 141124910 | Parafuso auto atarraxante | 11 |
| 10 | 4 | 141119850 | Parafuso Phillips | 11 |
| 11 | 1 | 316067650 | Cabecote da tesoura | 64 |
| 12 | 1 | 141123890 | Parafuso auto atarraxante,(DIN 7985) | 11 |
| 13 | 1 | 316069170 | Caixa da engrenagem cpl. | 27 |
| 14 | 2 | 141113690 | Parafuso | 12 |
| 15 | 1 | 338073050 | Placa de identificacao | 12 |
| 16 | 1 | 338131910 | Placa de identificacao,BS 18 LT BL | 14 |
| 17 | 1 | 338131900 | Placa de identificacao,BS 18 LT BL | 14 |
| 18 | 1 | 338129960 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 |
| 19 | 1 | 316069430 | Motor cpl. | 40 |
| 20 | 1 | 316069420 | Carcaca cpl. | 30 |
| 21 | 1 | 343087210 | Unidade eletronica, 18V | 45 |
| 22 | 1 | 315105820 | Caixa da engrenagem | 49 |
| 23 | 1 | 316098840 | Chapa cpl. | 19 |
| 24 | 2 | 141113570 | Parafuso | 12 |
| 25 | 1 | 339138490 | Placa de retencao | 22 |
| 26 | 1 | 341213650 | Veio | 37 |
| 27 | 1 | 143115800 | Rolamento de esferas 8 x 22 x 7 | 13 |
| 28 | 1 | 341162910 | Carcaca | 41 |
| 29 | 1 | 141114130 | Parafuso | 11 |
| 30 | 1 | 141116480 | Parafuso | 11 |
| 31 | 1 | 339138480 | Resguardo | 32 |
| 32 | 1 | 316098820 | Engrenagem cpl. | 42 |
| 33 | 1 | 316098830 | Anel (anilha) espacador comp. | 32 |
| 37 | 1 | 316069460 | Werkzeugsatz Schere | 24 |
| 40 | 1 | 343447010 | Inserto | 11 |
| 66 | 1 | 316066720 | Alavanca trava Kompl. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 880 | 1 | 344130920 | Graxa 100g | 31 |
| 1001 | 1 | 338506570 | Esquema de ligacoes |
Descarregar PDF