loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343462980 | Alavanca de fixacao | 12 |
| 2 | 1 | 342024810 | Mola | 11 |
| 3 | 1 | 341724280 | Parafuso | 11 |
| 4 | 1 | 343092630 | LED | 19 |
| 5 | 6 | 141120070 | Parafuso Phillips | 11 |
| 6 | 1 | 343462970 | Tampa | 20 |
| 7 | 2 | 342024820 | Mola | 11 |
| 8 | 1 | 316080890 | Eixo cpl. | 32 |
| 9 | 1 | 316080900 | Rolamento de agulha cpl. | 24 |
| 10 | 2 | 141113710 | Parafuso | 12 |
| 11 | 1 | 341214330 | Excentrico | 20 |
| 12 | 1 | 339134990 | Balancim | 25 |
| 13 | 3 | 141150920 | Anilha | 11 |
| 14 | 1 | 340037710 | Engrenagem e pinhao | 26 |
| 15 | 1 | 316080910 | Engrenagem e pinhao cpl. | 28 |
| 16 | 1 | 341020520 | Anilha | 11 |
| 17 | 1 | 315107940 | Caixa da engrenagem | 28 |
| 18 | 1 | 316080930 | Induzido cpl. | 34 |
| 19 | 1 | 344115400 | Protector de borracha | 11 |
| 20 | 1 | 310014230 | Estator | 29 |
| 21 | 1 | 343092640 | Electrónico compl. | 41 |
| 22 | 1 | 343413530 | Interruptor | 26 |
| 23 | 1 | 343463000 | Gatilho do interruptor | 11 |
| 24 | 1 | 316080330 | Valvula limitadora cpl. | 20 |
| 25 | 1 | 339135890 | Chapa | 11 |
| 26 | 2 | 143115730 | Rolamento de esferas | 14 |
| 27 | 2 | 320054820 | Rolamento de esferas | 16 |
| 28 | 1 | 341020530 | Anilha | 11 |
| 29 | 1 | 141116560 | Parafuso auto-perfurante | 11 |
| 30 | 2 | 141123890 | Parafuso auto atarraxante,(DIN 7985) | 11 |
| 31 | 1 | 343462950 | Tampa | 26 |
| 32 | 1 | 343462960 | Tampa | 13 |
| 33 | 1 | 341167790 | Alavanca de fixacao | 16 |
| 34 | 1 | 341525550 | Pino | 12 |
| 35 | 1 | 343413540 | Interruptor de mudanca cpl. | 20 |
| 36 | 2 | 141113620 | Parafuso | 12 |
| 37 | 1 | 341167780 | Placa de fixacao | 12 |
| 38 | 1 | 316080920 | Grampo cpl. | 22 |
| 40 | 4 | 141124220 | Parafuso auto atarraxante | 11 |
| 41 | 1 | 338082420 | Placa de identificacao | 12 |
| 42 | 8 | 141116020 | Parafuso Phillips | 12 |
| 43 | 1 | 338129960 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 |
| 44 | 1 | 343462930 | Carcaca | 29 |
| 46 | 1 | 344102140 | Amortecedor de borracha | 11 |
| 47 | 1 | 343447510 | Cursor de travagem | 11 |
| 48 | 1 | 343447010 | Inserto | 11 |
| 1001 | 1 | 338511300 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF