loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 635413000 | 3 Tubos de aspiração Ø 35 mm, plástico | |
| 3 | 1 | 316077250 | DESVIADOR cpl. | 15 |
| 4 | 1 | 316076810 | Encabadouro cpl. | 31 |
| 5 | 1 | 635409000 | Manga de conexão Quick Ø 28 mm / Ø 35 mm | |
| 7 | 1 | 338136480 | Etiqueta de indicacao OPP Vac DC L | 15 |
| 11 | 1 | 338136510 | Etiqueta de indicacao OPP 30L Vac L- | 14 |
| 14 | 1 | 316076820 | Encabadouro cpl. | 15 |
| 16 | 1 | 316076850 | Platina cpl. | 24 |
| 22 | 1 | 343460310 | Deposito | 39 |
| 23 | 1 | 635416000 | Bocal para chão Quick Ø 35 mm, largura 3 | |
| 25 | 1 | 635415000 | Escova para estofos Quick Ø 35 mm | |
| 26 | 1 | 341167630 | recebedor | 34 |
| 27 | 2 | 339013340 | Junta | 14 |
| 28 | 1 | 339013350 | Junta | 18 |
| 29 | 1 | 343090660 | Adaptador cpl. | 14 |
| 30 | 1 | 343090640 | Terminal,DC L | 44 |
| 37 | 1 | 344199510 | Filtro | 22 |
| 39 | 1 | 316076880 | Tampa cpl. | 19 |
| 40 | 1 | 316076900 | Trava cpl. | 17 |
| 48 | 1 | 343460340 | Placa base | 32 |
| 52 | 2 | 344115200 | Elemento de borracha | 14 |
| 53 | 1 | 316076970 | Elemento de borracha | 20 |
| 54 | 1 | 635407000 | Peça intermédia do punho Quick Prof. | |
| 57 | 1 | 316076980 | Alavanca cpl. | 16 |
| 58 | 2 | 343460360 | Polia | 17 |
| 59 | 1 | 635419000 | Filtro plissado, classe de poeiras M | |
| 73 | 1 | 316077140 | Cinta do cabo DC cpl. | 33 |
| 78 | 1 | 316077160 | Tapa cpl. | 19 |
| 79 | 1 | 316077170 | Conector cpl. | 15 |
| 80 | 2 | 316077180 | Conector cpl. | 15 |
| 81 | 1 | 316077190 | Conector cpl. | 17 |
| 82 | 1 | 316077230 | Cabecote cpl.. | 31 |
| 88 | 1 | 338080610 | Placa de identificacao | 14 |
| 111 | 1 | 316077340 | Lufteinlass vollst. | 18 |
| 113 | 1 | 317005480 | Motor,DC 36V | 35 |
| 116 | 1 | 343460380 | Dispositivo de fixacao cpl. | 15 |
| 118 | 1 | 316077390 | Punho cpl. | 17 |
| 119 | 1 | 635402000 | Mangueira de aspiração Quick, Ø 32 mm, | |
| 121 | 1 | 343460390 | Interruptor AC /DC 2 | 20 |
| 122 | 1 | 343460400 | Interruptor AC /DC 3 | 20 |
| 123 | 1 | 344115210 | esponjoso | 18 |
| 124 | 1 | 344115220 | esponjoso cpl. | 16 |
| 125 | 1 | 344115230 | esponjoso | 16 |
| 127 | 1 | 341724230 | Parafuso | 13 |
| 128 | 1 | 316077400 | BOLSA cpl. | 14 |
| 129 | 1 | 316077410 | Controlador de ar cpl. | 18 |
| 154 | 2 | 343459780 | Grampo | 15 |
| 156 | 1 | 635424000 | 5 Sacos do filtro em não tecido de 20/30 | |
| 158 | 2 | 316077420 | Polia cpl. | 18 |
| 159 | 1 | 316077430 | Encabadouro cpl. | 20 |
| 160 | 1 | 343460430 | Placa intermediaria L | 30 |
| 161 | 1 | 630320000 | Bocal largo 120 mm | |
| 162 | 1 | 630323000 | Bocal c/ fenda | |
| 163 | 1 | 338132520 | Etiqueta de indicacao | 12 |
| 1001 | 1 | 338511050 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF