loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 317004800 | Motor cpl. | 50 |
| 2 | 3 | 141122220 | Parafuso Phillips | 12 |
| 3 | 1 | 343410550 | Interruptor | 26 |
| 4 | 1 | 343083230 | Unidade eletronica cpl.,BLDC | 47 |
| 5 | 1 | 343433990 | Carcaca c.tapa | 27 |
| 6 | 1 | 343433300 | Cursor de trava | 13 |
| 7 | 1 | 343430520 | Peca de trava | 11 |
| 8 | 1 | 342003030 | Mola de pressao | 11 |
| 9 | 1 | 343433260 | Alavanca do interruptor,R/L | 11 |
| 10 | 1 | 339136590 | Flange do motor | 15 |
| 11 | 1 | 343435910 | Casquilho | 18 |
| 12 | 1 | 141156680 | Arruela trava | 11 |
| 13 | 1 | 338061590 | Placa de identificacao | 11 |
| 14 | 1 | 338129940 | Etiqueta de indicacao | 12 |
| 15 | 2 | 338124750 | Placa de identificacao,SSW 18 LTX 400 BL | 11 |
| 16 | 1 | 343436600 | Flange | 13 |
| 17 | 11 | 141113180 | Parafuso Phillips | 11 |
| 18 | 1 | 343083980 | Disco seletor cpl. | 22 |
| 19 | 3 | 339040970 | Mangueira de isolamento | 11 |
| 20 | 1 | 316053720 | Caixa da engrenagem cpl. | 42 |
| 21 | 1 | 338124510 | Etiqueta de indicacao,Warning | 11 |
| 22 | 1 | 316067390 | Anel (anilha) c. O-ring | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tampao | 11 |
| 1001 | 1 | 338505840 | Esquema de ligacoes |
Descarregar PDF