loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316098420 | Limitador de profundidade cpl. | 23 |
| 2 | 1 | 316098400 | Eixo cpl. | 32 |
| 3 | 1 | 341167180 | Caixa da engrenagem | 34 |
| 4 | 1 | 344071180 | Feltro | 11 |
| 5 | 1 | 316098410 | RETENCION cpl. | 15 |
| 6 | 1 | 320054590 | Rolamento de agulha | 16 |
| 7 | 1 | 316097940 | Unidade eletronica cpl. | 16 |
| 8 | 2 | 341519670 | Pino cilindrico | 11 |
| 9 | 1 | 316097670 | Motor cpl. | 38 |
| 10 | 1 | 343448150 | Interruptor de mudança | 11 |
| 11 | 1 | 316082350 | Interruptor | 21 |
| 12 | 1 | 343086890 | Unidade eletronica | 41 |
| 13 | 1 | 343447510 | Cursor de travagem | 11 |
| 14 | 1 | 338071670 | Placa de identificacao | 12 |
| 15 | 1 | 343448140 | Carcaca | 25 |
| 16 | 10 | 341704710 | Parafuso,ST2,9x13 | 11 |
| 17 | 1 | 338133100 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 |
| 18 | 1 | 338130860 | Placa de identific. | 12 |
| 20 | 1 | 338121750 | Placa de advertencia serial 40x14 | 11 |
| 66 | 1 | 316066720 | Alavanca trava Kompl. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 72 | 3 | 341213440 | Mangueira | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tampao | 11 |
| 1001 | 1 | 338510320 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF