loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343457960 | Carcaca | 30 |
| 2 | 1 | 343457970 | Punho | 14 |
| 5 | 1 | 343089690 | Unidade eletronica cpl. | 47 |
| 6 | 1 | 343457980 | Interruptor de mudança | 11 |
| 7 | 4 | 344104250 | Cavilha de borracha | 11 |
| 8 | 1 | 343089700 | Platina | 11 |
| 9 | 1 | 310013610 | Induzido cpl. | 34 |
| 10 | 1 | 311013680 | Bobina | 33 |
| 11 | 1 | 316074360 | Caixa da engrenagem completo | 29 |
| 13 | 4 | 341705690 | Parafuso | 11 |
| 14 | 1 | 344104260 | Tampa de borracha | 16 |
| 15 | 10 | 341705700 | Parafuso Phillips | 11 |
| 16 | 1 | 341705710 | Parafuso | 11 |
| 17 | 1 | 344104270 | O-ring | 11 |
| 18 | 1 | 339012520 | Arruela trava | 11 |
| 21 | 1 | 343447010 | Inserto | 11 |
| 22 | 1 | 338135160 | Placa de identificacao | 11 |
| 24 | 1 | 338078790 | Placa de identificacao | 11 |
| 25 | 1 | 316080410 | Veio cpl. | 24 |
| 27 | 1 | 343413840 | Interruptor,R+L | 26 |
| 95 | 1 | 399999990 | Peca nao disponivel |
Descarregar PDF