loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 344104240 | Tampa de borracha | 16 |
| 2 | 4 | 141125160 | Parafuso | 11 |
| 3 | 1 | 315105940 | Caixa da engrenagem | 26 |
| 4 | 1 | 339141350 | Junta | 11 |
| 5 | 1 | 344104300 | O-ring | 11 |
| 6 | 1 | 341006930 | Bucha | 19 |
| 7 | 1 | 344104330 | Amortecedor | 11 |
| 8 | 1 | 339008400 | Arruela | 11 |
| 9 | 1 | 342023980 | Anel (anilha) retencao | 18 |
| 10 | 1 | 344104290 | O-ring | 11 |
| 11 | 1 | 316082480 | Veio cpl | 35 |
| 12 | 2 | 341164480 | BOLA METALICA | 11 |
| 13 | 1 | 341164490 | Mecanismo de impacto | 30 |
| 14 | 31 | 341163380 | BOLA METALICA | 11 |
| 15 | 1 | 339008410 | Arruela | 11 |
| 16 | 1 | 342010510 | Mola de pressao | 14 |
| 17 | 1 | 341606050 | Veio | 27 |
| 18 | 2 | 340004950 | Planetenrad | 19 |
| 19 | 2 | 341517920 | Pino | 11 |
| 20 | 1 | 340005040 | Corona | 16 |
| 21 | 1 | 143116180 | Rolamento de esferas, 30 x 42 x 7 | 16 |
| 22 | 1 | 315203520 | Flange | 21 |
| 23 | 1 | 344104310 | O-ring | 11 |
| 24 | 1 | 310013600 | Induzido cpl. | 32 |
| 25 | 1 | 311013660 | Bobina cpl. | 30 |
| 26 | 1 | 343457950 | Caixa do motor | 30 |
| 27 | 1 | 343412840 | Alavanca do interruptor | 11 |
| 28 | 9 | 141125170 | Parafuso auto atarraxante | 11 |
| 29 | 1 | 343413130 | Interruptor | 20 |
| 30 | 1 | 316070660 | Disco seletor cpl. | 24 |
| 31 | 1 | 343090410 | Electronicunit, SSW 18 LTX 800 BL | 50 |
| 32 | 1 | 343447510 | Cursor de travagem | 11 |
| 33 | 3 | 344115150 | Mangueira | 11 |
| 34 | 2 | 338135260 | Placa de identificacao | 12 |
| 35 | 1 | 338078920 | Placa de identificacao | 12 |
| 36 | 1 | 338129960 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 |
| 40 | 1 | 339137270 | Hook | 13 |
| 42 | 1 | 316081430 | Mecanismo de impacto cpl. | 44 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tampao | 11 |
| 880 | 1 | 344131540 | Massa | 42 |
| 885 | 0,100 | 136013500 | Cola | 41 |
| 1001 | 1 | 338510960 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF