loading
                    | Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343450190 | Carcaca de 2 piezas | 19 | 
| 2 | 1 | 316069190 | Cabeca da transmissao cpl. | 41 | 
| 3 | 13 | 141124910 | Parafuso auto atarraxante | 11 | 
| 4 | 4 | 141119860 | Parafuso Phillips | 12 | 
| 5 | 1 | 338073240 | Placa de identificacao | 12 | 
| 6 | 1 | 338132030 | Placa de identificacao,BS 18 LT BL | 12 | 
| 7 | 1 | 338132020 | Placa de identificacao,BS 18 LT BL | 12 | 
| 8 | 1 | 316069440 | Absaugung vollst. (f. Staub) | 25 | 
| 9 | 1 | 316069280 | Cossinete cpl. | 19 | 
| 10 | 1 | 341112990 | Encabadouro cpl. | 16 | 
| 11 | 1 | 316069290 | Alavanca cpl. | |
| 12 | 1 | 316069300 | Motor cpl. | 40 | 
| 13 | 1 | 339151320 | Defletor de ar | 11 | 
| 14 | 1 | 343449020 | Alavanca do interruptor | 13 | 
| 15 | 1 | 343447510 | Cursor de travagem | 11 | 
| 16 | 4 | 341704480 | Parafuso cabeca chata | 11 | 
| 17 | 1 | 343087250 | Disco seletor cpl.,BLDC | 19 | 
| 19 | 1 | 320050940 | Rolamento de esferas | 16 | 
| 20 | 1 | 341072390 | Anilha | 11 | 
| 21 | 1 | 143112150 | Rolamento de esferas 10x 26 x 8 | 24 | 
| 22 | 1 | 141180780 | Anel de retencao | 11 | 
| 23 | 1 | 316070180 | Carcaca cpl. | 31 | 
| 25 | 2 | 339138710 | Placa de retencao | 11 | 
| 26 | 1 | 316069310 | Verdrahtungsmodul vollst. | 21 | 
| 27 | 1 | 343087190 | Unidade eletronica, 18V | 35 | 
| 28 | 1 | 338129960 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 | 
| 66 | 1 | 316066720 | Alavanca trava Kompl. | 14 | 
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 | 
| 76 | 2 | 341703440 | Parafuso auto atarraxante | 11 | 
| 77 | 2 | 344102790 | Elemento de borracha | 11 | 
| 1001 | 1 | 338506580 | Esquema de ligacoes | 
                        
                    
                        Descarregar PDF