loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343412940 | Tampa do motor | 16 |
| 2 | 1 | 343089880 | Unidade eletronica | 31 |
| 5 | 1 | 141119100 | Parafuso | 12 |
| 6 | 1 | 343412960 | Tampa da carcaca | 12 |
| 10 | 1 | 339149820 | Placa de retencao | 11 |
| 11 | 1 | 343255370 | Condensador | 11 |
| 12 | 2 | 343458590 | GRAPA DE CABLE | 11 |
| 13 | 1 | 343413010 | Interruptor | 21 |
| 16 | 12 | 141124210 | Parafuso auto atarraxante | 11 |
| 17 | 1 | 344104420 | Protector do cabo | 11 |
| 18 | 1 | 344533860 | Cabo eletrico com ficha CEE | 22 |
| 22 | 1 | 311013800 | Bobina | 32 |
| 23 | 2 | 341724030 | Parafuso | 11 |
| 24 | 2 | 343050440 | Terminal | 11 |
| 25 | 1 | 343412990 | Caixa do motor | 21 |
| 28 | 1 | 343013740 | Escova de carvao (conj.) | 15 |
| 29 | 2 | 341724040 | Parafuso | 11 |
| 30 | 1 | 339153230 | Defletor de ar | 11 |
| 33 | 8 | 344104430 | Cavilha de borracha | 11 |
| 36 | 1 | 141124800 | Parafuso | 11 |
| 37 | 1 | 343458600 | Disco tacometro | 16 |
| 38 | 1 | 344104440 | Bucha de borracha | 11 |
| 39 | 3 | 143116080 | Rolamento de esferas, 8X 22X 7 | 16 |
| 40 | 1 | 339008500 | Anilha | 11 |
| 41 | 1 | 310102470 | Induzido | 33 |
| 42 | 3 | 141120550 | Parafuso auto-perfurante | 11 |
| 43 | 1 | 339149830 | Tampa do rolamento | 11 |
| 44 | 1 | 143111120 | Rolamento de esferas 10 x 26 x 8 | 25 |
| 45 | 1 | 315203440 | Flange da engrenagem | 27 |
| 46 | 1 | 339146000 | Fixador | 20 |
| 47 | 4 | 341724060 | Parafuso | 11 |
| 48 | 1 | 339146010 | Fixador | 20 |
| 49 | 1 | 320051240 | Rolamento de agulha | 12 |
| 50 | 3 | 320051230 | Rolamento de esferas | 15 |
| 51 | 4 | 344070760 | Feltro | 11 |
| 52 | 1 | 343458330 | Defletor de ar | 11 |
| 53 | 1 | 339008510 | Anilha | 11 |
| 54 | 1 | 340004990 | Engrenagem | 21 |
| 55 | 1 | 341164500 | Placa deslizadora | 11 |
| 56 | 1 | 341213980 | Veio | 19 |
| 57 | 1 | 340005000 | Engrenagem | 16 |
| 58 | 1 | 341213990 | Veio | 20 |
| 59 | 1 | 341520100 | Pino | 11 |
| 62 | 1 | 341164520 | Esfera | 11 |
| 63 | 1 | 344104450 | O-ring | 11 |
| 65 | 1 | 339149840 | Elemento de mudanca | 12 |
| 66 | 4 | 341724080 | Parafuso | 11 |
| 67 | 1 | 342024670 | Anel (anilha) retencao | 11 |
| 68 | 1 | 340005010 | Engrenagem | 20 |
| 69 | 1 | 341520130 | Pino | 11 |
| 70 | 1 | 315203450 | Caixa da engrenagem | 28 |
| 71 | 1 | 342024680 | Anel (anilha) retencao | 11 |
| 72 | 1 | 7100016995 | RODAMIENTO RADIAL | 22 |
| 75 | 2 | 342024690 | Anel (anilha) retencao | 11 |
| 76 | 1 | 341164510 | Placa deslizadora | 11 |
| 77 | 1 | 339149850 | Veio | 21 |
| 78 | 1 | 341606210 | Extensao | 24 |
| 81 | 1 | 338078840 | Placa de identificacao | 12 |
| 82 | 1 | 344164780 | Chave de boca | 14 |
| 83 | 1 | 344164790 | Chave de boca | 14 |
| 86 | 1 | 338135200 | Placa de identificacao | 12 |
| 90 | 2 | 316074920 | Fixador da escova cpl. | 18 |
| 91 | 1 | 344533890 | Cabo eletrico cpl. | 19 |
| 92 | 1 | 343458610 | Punho derecha | 21 |
| 93 | 1 | 343458620 | Punho izquierda | 21 |
| 94 | 1 | 316074930 | Amortecedor cpl. | 22 |
| 95 | 1 | 316074950 | Botao de comando cpl. | 12 |
| 96 | 1 | 316074960 | Junta cpl. | 11 |
| 880 | 1 | 344130940 | Tubo grasa | 19 |
| 1001 | 1 | 338510850 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF