loading
| Pozice | Množství | Objednací číslo | Popis | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 338061190 | vykonovy stitek | 11 |
| 2 | 1 | 338124690 | Metabo-Typenschild, HWW 4000/25 G, 00971 | 11 |
| 7 | 1 | 343441820 | ventil | 15 |
| 9 | 2 | 341705140 | Verschlussschraube 1/2" | 11 |
| 10 | 8 | 141114000 | sroub s valcovou hlavou | 12 |
| 11 | 2 | 141113330 | sestihranny sroub | 12 |
| 12 | 3 | 141115940 | sestihranny sroub | 11 |
| 13 | 1 | 143195540 | O-krouzek | 11 |
| 14 | 1 | 143195550 | O-krouzek | 12 |
| 15 | 1 | 315418470 | Motorsockel | 24 |
| 16 | 1 | 316057110 | upevnovaci sada cpl. | 11 |
| 17 | 1 | 316057130 | ventil kompl. | 18 |
| 18 | 1 | 316057140 | tlacitkovy spinac kompl. | 29 |
| 19 | 2 | 316057150 | Druckschlauch vollst. | 21 |
| 20 | 1 | 316057190 | spinac kompl. | 21 |
| 21 | 2 | 316057200 | kompl. | 37 |
| 22 | 2 | 316057300 | ventilator kompl. | 14 |
| 23 | 2 | 316057340 | kryt uplny | 14 |
| 24 | 2 | 316057370 | Handgriff vollst. | 19 |
| 25 | 2 | 320050840 | kulickove lozisko | 15 |
| 26 | 3 | 339006950 | podlozka | 11 |
| 27 | 12 | 339012060 | podlozka | 11 |
| 28 | 2 | 339012070 | podlozka | 11 |
| 29 | 2 | 341102430 | matice | 11 |
| 30 | 12 | 141131010 | sestihranna matice | 11 |
| 31 | 1 | 341161690 | podlozka | 11 |
| 32 | 1 | 341161720 | manometr | 22 |
| 33 | 1 | 341161740 | trubka | 17 |
| 34 | 6 | 341705060 | Schraube | 11 |
| 35 | 3 | 341705070 | sestihranny sroub | 11 |
| 36 | 2 | 341705150 | sroub | 11 |
| 37 | 1 | 343436790 | obezne kolo | 19 |
| 38 | 1 | 343435660 | kryt uplny | 20 |
| 39 | 1 | 343435670 | odstredivy kotouc | 11 |
| 40 | 1 | 343435680 | celni deska | 17 |
| 41 | 2 | 343436720 | kabelova spona se sroubem | 11 |
| 42 | 1 | 343436740 | zakryti, | 35 |
| 43 | 1 | 343436820 | Diffusor | 15 |
| 44 | 1 | 343436840 | Rotor | 25 |
| 45 | 2 | 343436880 | Kabelclip | 11 |
| 46 | 1 | 343436890 | kryt cerpadla, | 33 |
| 47 | 2 | 343436910 | deska nohy | 20 |
| 48 | 1 | 343436960 | viko motoru | 18 |
| 49 | 1 | 343436980 | kryt uplny | 20 |
| 50 | 1 | 344099850 | kabelova pruchodka | 11 |
| 51 | 1 | 344099860 | tesneni | 21 |
| 52 | 1 | 344099910 | Gummibalg | 24 |
| 53 | 1 | 344099930 | kryt vypinace | 11 |
| 54 | 1 | 344099940 | zakryti, | 14 |
| 55 | 1 | 344099950 | zakryti, | 11 |
| 56 | 1 | 344499800 | kabel | 17 |
| 57 | 1 | 344499820 | kabel kompl. | 30 |
| 58 | 1 | 341165940 | Tank | 37 |
| 59 | 1 | 341722090 | sroub | 11 |
| 1001 | 1 | 338505870 | Verdrahtungsplan |
PDF ke stažení