loading
| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343440720 | Deckel | 11 |
| 2 | 2 | 143195660 | O-Ring | 11 |
| 3 | 6 | 339009270 | Scheibe | 11 |
| 4 | 14 | 341722060 | Schraube | 11 |
| 5 | 1 | 341165290 | Pumpenkopf | 26 |
| 6 | 1 | 316060340 | Rueckschlagventil vollst. | 22 |
| 7 | 1 | 343440670 | Filter | 22 |
| 8 | 1 | 316060350 | Filterdeckel vollst. | 17 |
| 9 | 1 | 339147570 | Verbinder | 20 |
| 10 | 1 | 316060190 | Durchflusswaechter vollst. | 14 |
| 11 | 1 | 316060200 | Drucksensor vollst. | 20 |
| 12 | 1 | 316060180 | Klemmstueck vollst. | 20 |
| 13 | 1 | 343084630 | Sensor | 19 |
| 14 | 12 | 341722090 | Schraube | 11 |
| 15 | 11 | 341722120 | Schraube | 11 |
| 16 | 1 | 143195650 | O-Ring | 11 |
| 17 | 4 | 341722100 | Schraube | 11 |
| 18 | 13 | 339009240 | Scheibe | 11 |
| 19 | 1 | 316060210 | Befestigungssatz vollst. (Laufrad) | 11 |
| 20 | 1 | 316060220 | Gehaeuse vollst. | 30 |
| 21 | 1 | 344112910 | Kabel | 24 |
| 22 | 1 | 344112900 | Kabeltuelle | 11 |
| 23 | 4 | 341165220 | Kabelbinder | 11 |
| 24 | 1 | 341165260 | Klemmkastendeckel | 13 |
| 25 | 5 | 341722130 | Schraube | 11 |
| 26 | 1 | 316057170 | Kondensator 16µF/450 V | 19 |
| 27 | 4 | 341705150 | Schraube,selbstfurchend | 11 |
| 28 | 3 | 343436720 | Kabelschelle | 11 |
| 29 | 1 | 316060230 | Stator vollst. | 42 |
| 30 | 4 | 341722050 | Schraube | 11 |
| 31 | 1 | 316060250 | Kabel vollst. | 13 |
| 32 | 1 | 316060300 | Luefter m. Luefterhaube | 18 |
| 33 | 1 | 342024010 | Sprengring | 11 |
| 34 | 1 | 316060240 | Motorflansch vollst. | 25 |
| 35 | 1 | 344112880 | Kabeltuelle | 11 |
| 36 | 1 | 344112890 | Kabeltuelle | 11 |
| 37 | 2 | 320050840 | Kugellager | 15 |
| 38 | 1 | 310011390 | Rotor | 32 |
| 39 | 1 | 343440630 | Schalter | 18 |
| 40 | 1 | 343084650 | Elektronikplatine | 35 |
| 41 | 1 | 341161690 | Nutenstein | 11 |
| 42 | 1 | 315419040 | Motorflansch | 30 |
| 43 | 1 | 343435670 | Schleuderscheibe | 11 |
| 44 | 1 | 341039610 | (Stuetz-) Flansch | 25 |
| 45 | 1 | 143195550 | O-Ring | 12 |
| 46 | 1 | 344099860 | Dichtung | 21 |
| 47 | 1 | 343440750 | Laufrad | 21 |
| 48 | 1 | 343440740 | Diffusor | 20 |
| 49 | 1 | 341161730 | Rohr (f. Ventil) | 17 |
| 50 | 1 | 143195540 | O-Ring | 11 |
| 51 | 1 | 341165180 | Pumpengehaeuse | 41 |
| 52 | 2 | 143195670 | O-Ring | 11 |
| 53 | 1 | 344099940 | Abdeckung, aussen | 14 |
| 54 | 1 | 341165230 | Manometer | 23 |
| 55 | 1 | 316060470 | Dichtungssatz vollst. | 21 |
| 56 | 10 | 141110320 | Sechskantschr. | 12 |
| 57 | 14 | 339012060 | Scheibe | 11 |
| 58 | 1 | 341722140 | Verschlussschraube | 11 |
| 59 | 1 | 343436980 | Deckel f. Flansch | 20 |
| 60 | 3 | 143195620 | O-Ring | 11 |
| 61 | 1 | 344112930 | Druckschlauch | 25 |
| 62 | 1 | 339012940 | Dichtung | 11 |
| 63 | 1 | 341165300 | Winkel | 11 |
| 64 | 12 | 341109010 | Mutter | 11 |
| 65 | 1 | 344112970 | Filter (Flansch) | 11 |
| 66 | 1 | 344099910 | Gummibalg | 24 |
| 67 | 2 | 343440800 | Verbinder (f. Kessel) | 12 |
| 68 | 1 | 344112950 | Pumpenfuss | 26 |
| 69 | 4 | 341722070 | Schraube | 11 |
| 70 | 2 | 339009290 | Scheibe | 11 |
| 71 | 2 | 341722080 | Schraube | 11 |
| 72 | 4 | 339009260 | Scheibe | 11 |
| 73 | 1 | 316060400 | Ventilsatz vollst. | 20 |
| 74 | 1 | 341165370 | Kessel (Behaelter) | 44 |
| 75 | 2 | 343440810 | Verbinder (f. Rahmen) | 21 |
| 76 | 1 | 338061180 | Leistungsschild, 00970000 HWWI 3500/25 I | 11 |
| 77 | 1 | 343448370 | Filterschlüssel | 13 |
| 1001 | 1 | 338510390 | Verdrahtungsplan |
PDF-Download