loading
| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 143195620 | O-Ring | 11 |
| 2 | 2 | 341722140 | Verschlussschraube | 11 |
| 4 | 8 | 341722060 | Schraube | 11 |
| 5 | 1 | 341165190 | Pumpengehaeuse | 36 |
| 6 | 1 | 316060210 | Befestigungssatz vollst. (Laufrad) | 11 |
| 7 | 1 | 316060370 | Gehaeuse vollst. | 30 |
| 8 | 10 | 339009240 | Scheibe | 11 |
| 9 | 12 | 341722120 | Schraube | 11 |
| 10 | 1 | 344530020 | Kabel m.Stecker | 25 |
| 11 | 1 | 344112900 | Kabeltuelle | 11 |
| 12 | 3 | 341165220 | Kabelbinder | 11 |
| 13 | 1 | 341165260 | Klemmkastendeckel | 13 |
| 14 | 1 | 343254890 | Kondensator | 21 |
| 15 | 2 | 341705150 | Schraube,selbstfurchend | 11 |
| 16 | 2 | 343436720 | Kabelschelle | 11 |
| 17 | 1 | 316060410 | Stator vollst. | 42 |
| 18 | 4 | 341722050 | Schraube | 11 |
| 19 | 1 | 316060240 | Motorflansch vollst. | 25 |
| 20 | 1 | 316060300 | Luefter m. Luefterhaube | 18 |
| 21 | 1 | 342024010 | Sprengring | 11 |
| 22 | 6 | 341722130 | Schraube | 11 |
| 23 | 1 | 344530010 | Kabel vollst. | 24 |
| 24 | 1 | 344112920 | Kabel vollst. | 21 |
| 25 | 1 | 344112890 | Kabeltuelle | 11 |
| 26 | 2 | 320050840 | Kugellager | 15 |
| 27 | 1 | 310011370 | Rotor | 32 |
| 28 | 1 | 343410750 | Schalter | 21 |
| 29 | 1 | 341161690 | Nutenstein | 11 |
| 30 | 1 | 315419040 | Motorflansch | 30 |
| 31 | 1 | 343435670 | Schleuderscheibe | 11 |
| 32 | 1 | 341039610 | (Stuetz-) Flansch | 25 |
| 33 | 1 | 143195550 | O-Ring | 12 |
| 34 | 1 | 344099860 | Dichtung | 21 |
| 35 | 1 | 343436790 | Laufrad | 19 |
| 36 | 1 | 343440740 | Diffusor | 20 |
| 37 | 1 | 341161730 | Rohr (f. Ventil) | 17 |
| 38 | 1 | 143195540 | O-Ring | 11 |
| 39 | 1 | 344099940 | Abdeckung, aussen | 14 |
| 40 | 11 | 341722090 | Schraube | 11 |
| 41 | 1 | 341165230 | Manometer | 23 |
| 42 | 1 | 344099930 | Schalterabdeckung | 11 |
| 43 | 1 | 316060420 | Druckschalter vollst. | 29 |
| 44 | 2 | 341705160 | Schraube | 11 |
| 45 | 1 | 343436880 | Kabelclip | 11 |
| 46 | 10 | 141110320 | Sechskantschr. | 12 |
| 47 | 14 | 339012060 | Scheibe | 11 |
| 48 | 1 | 343436980 | Deckel f. Flansch | 20 |
| 49 | 1 | 344112930 | Druckschlauch | 25 |
| 50 | 1 | 339012940 | Dichtung | 11 |
| 51 | 1 | 341165270 | Winkel | 11 |
| 52 | 12 | 341109010 | Mutter | 11 |
| 53 | 1 | 344112970 | Filter (Flansch) | 11 |
| 54 | 1 | 344099910 | Gummibalg | 24 |
| 55 | 2 | 343440800 | Verbinder (f. Kessel) | 12 |
| 56 | 1 | 344112950 | Pumpenfuss | 26 |
| 57 | 4 | 341722070 | Schraube | 11 |
| 58 | 4 | 339009260 | Scheibe | 11 |
| 59 | 2 | 339009290 | Scheibe | 11 |
| 60 | 2 | 341722080 | Schraube | 11 |
| 61 | 1 | 316057130 | Ventil vollst. | 18 |
| 62 | 2 | 343440790 | Verbinder (f. Rahmen) | 22 |
| 63 | 1 | 628803000 | Rückschlagventil 1" AG x 1" IG | |
| 64 | 2 | 339009230 | Scheibe | 11 |
| 65 | 2 | 341722110 | Scheibe | 11 |
| 66 | 3 | 341165160 | Rohr | 11 |
| 67 | 1 | 341165150 | Rohr | 11 |
| 68 | 1 | 338061210 | Leistungsschild, 00973000 HWW 4500/25 IP | 11 |
| 69 | 1 | 316093770 | Tank (Edelstahl) vollst. | 52 |
| 1001 | 1 | 338510410 | Verdrahtungsplan |
PDF-Download