loading
| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 316081560 | Poti-Schalter DX13 | 24 |
| 7 | 1 | 316070640 | Stellrad vollst. | 26 |
| 9 | 1 | 343447510 | Arretierschieber | 11 |
| 12 | 1 | 343447500 | Schaltschieber | 11 |
| 13 | 1 | 316051650 | Schaltschieber vollst. | 13 |
| 14 | 12 | 141113180 | Linsenblechschraube | 11 |
| 15 | 1 | 316068830 | Getriebe vollst BS Quick | 34 |
| 20 | 1 | 338073480 | Leistungsschild 602359000 BS 18 LTX BL Q | 12 |
| 21 | 1 | 338132240 | Typenschild links 602359XXX BS 18 LTX BL | 14 |
| 22 | 1 | 338132300 | Typenschild rechts 602359XXX BS 18 LTX B | 14 |
| 23 | 3 | 339041310 | Isolierschlauch | 11 |
| 24 | 1 | 343088210 | Elektronikeinheit, BS18LTXBL 2G Facelift | 49 |
| 25 | 1 | 343447010 | Einlegeteil | 11 |
| 26 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
| 40 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
| 41 | 1 | 314001560 | Zusatzhandgriff vollst. | 21 |
| 42 | 1 | 343448690 | Bit-Depot 18 V | 13 |
| 43 | 1 | 316069560 | Motor vollst. | 43 |
| 44 | 1 | 316068720 | Gehaeuse m.Deckel | 30 |
| 66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
| 850 | 1 | 627240000 | Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1M | |
| 1001 | 1 | 338506560 | Verdrahtungsplan |
PDF-Download