loading
| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 341722140 | Verschlussschraube | 11 |
| 2 | 2 | 143195620 | O-Ring | 11 |
| 3 | 8 | 341722060 | Schraube | 11 |
| 4 | 1 | 341165190 | Pumpengehaeuse | 36 |
| 5 | 1 | 316060210 | Befestigungssatz vollst. (Laufrad) | 11 |
| 6 | 1 | 316060370 | Gehaeuse vollst. | 30 |
| 7 | 10 | 339009240 | Scheibe | 11 |
| 8 | 12 | 341722120 | Schraube | 11 |
| 9 | 1 | 344530020 | Kabel m.Stecker | 25 |
| 10 | 1 | 344112900 | Kabeltuelle | 11 |
| 11 | 3 | 341165220 | Kabelbinder | 11 |
| 12 | 1 | 341165260 | Klemmkastendeckel | 13 |
| 13 | 1 | 343254890 | Kondensator | 21 |
| 14 | 2 | 341705150 | Schraube,selbstfurchend | 11 |
| 15 | 2 | 343436720 | Kabelschelle | 11 |
| 16 | 1 | 316060410 | Stator vollst. | 42 |
| 17 | 4 | 341722050 | Schraube | 11 |
| 18 | 1 | 316060240 | Motorflansch vollst. | 25 |
| 19 | 1 | 316060300 | Luefter m. Luefterhaube | 18 |
| 20 | 1 | 342024010 | Sprengring | 11 |
| 21 | 1 | 344112890 | Kabeltuelle | 11 |
| 22 | 2 | 320050840 | Kugellager | 15 |
| 23 | 1 | 310011370 | Rotor | 32 |
| 24 | 1 | 344530010 | Kabel vollst. | 24 |
| 25 | 5 | 341722130 | Schraube | 11 |
| 26 | 1 | 316060260 | Fuss vollst.,hinten | 18 |
| 27 | 6 | 339009290 | Scheibe | 11 |
| 28 | 6 | 341722080 | Schraube | 11 |
| 29 | 1 | 343410750 | Schalter | 21 |
| 30 | 1 | 341161690 | Nutenstein | 11 |
| 31 | 1 | 315419040 | Motorflansch | 30 |
| 32 | 1 | 343435670 | Schleuderscheibe | 11 |
| 33 | 1 | 341039610 | (Stuetz-) Flansch | 25 |
| 34 | 1 | 143195550 | O-Ring | 12 |
| 35 | 1 | 344099860 | Dichtung | 21 |
| 36 | 1 | 343436790 | Laufrad | 19 |
| 37 | 1 | 343440740 | Diffusor | 20 |
| 38 | 1 | 341161730 | Rohr (f. Ventil) | 17 |
| 39 | 1 | 143195540 | O-Ring | 11 |
| 40 | 1 | 338061130 | Leistungsschild, 00965000 P 4500 Inox | 11 |
| 99 | 1 | 399999990 | Teil hier nicht erforderlich | |
| 1001 | 1 | 338510360 | Verdrahtungsplan |
PDF-Download