loading
| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 143195620 | O-Ring | 11 |
| 2 | 2 | 341722140 | Verschlussschraube | 11 |
| 3 | 8 | 341722060 | Schraube | 11 |
| 4 | 1 | 341165190 | Pumpengehaeuse | 36 |
| 5 | 1 | 316060210 | Befestigungssatz vollst. (Laufrad) | 11 |
| 6 | 1 | 316060370 | Gehaeuse vollst. | 30 |
| 7 | 10 | 339009240 | Scheibe | 11 |
| 8 | 12 | 341722120 | Schraube | 11 |
| 9 | 1 | 344530020 | Kabel m.Stecker | 25 |
| 10 | 1 | 344112900 | Kabeltuelle | 11 |
| 11 | 3 | 341165220 | Kabelbinder | 11 |
| 12 | 1 | 341165260 | Klemmkastendeckel | 13 |
| 13 | 1 | 316057170 | Kondensator 16µF/450 V | 19 |
| 14 | 2 | 341705150 | Schraube,selbstfurchend | 11 |
| 15 | 2 | 343436720 | Kabelschelle | 11 |
| 16 | 1 | 316060380 | Stator vollst. | 40 |
| 17 | 4 | 341722050 | Schraube | 11 |
| 18 | 1 | 316060240 | Motorflansch vollst. | 25 |
| 19 | 1 | 316060300 | Luefter m. Luefterhaube | 18 |
| 20 | 1 | 342024010 | Sprengring | 11 |
| 21 | 1 | 344530010 | Kabel vollst. | 24 |
| 22 | 6 | 341722130 | Schraube | 11 |
| 23 | 1 | 344112920 | Kabel vollst. | 21 |
| 24 | 1 | 344112890 | Kabeltuelle | 11 |
| 25 | 2 | 320050840 | Kugellager | 15 |
| 26 | 1 | 310011380 | Rotor | 32 |
| 27 | 1 | 315419050 | Fuss hinten | 11 |
| 28 | 2 | 339009290 | Scheibe | 11 |
| 29 | 2 | 341722080 | Schraube | 11 |
| 30 | 1 | 343410750 | Schalter | 21 |
| 31 | 1 | 341161690 | Nutenstein | 11 |
| 32 | 1 | 315419040 | Motorflansch | 30 |
| 33 | 1 | 343435670 | Schleuderscheibe | 11 |
| 34 | 1 | 341039610 | (Stuetz-) Flansch | 25 |
| 35 | 1 | 143195550 | O-Ring | 12 |
| 36 | 1 | 344099860 | Dichtung | 21 |
| 37 | 1 | 343435650 | Laufrad | 19 |
| 38 | 1 | 343440740 | Diffusor | 20 |
| 39 | 1 | 341161740 | Rohr | 17 |
| 40 | 1 | 143195540 | O-Ring | 11 |
| 41 | 11 | 341722090 | Schraube | 11 |
| 42 | 1 | 344099940 | Abdeckung, aussen | 14 |
| 43 | 1 | 344099930 | Schalterabdeckung | 11 |
| 44 | 1 | 316060390 | Druckschalter vollst. | 30 |
| 45 | 2 | 341705160 | Schraube | 11 |
| 46 | 1 | 343436880 | Kabelclip | 11 |
| 47 | 8 | 141110320 | Sechskantschr. | 12 |
| 48 | 8 | 339012060 | Scheibe | 11 |
| 49 | 1 | 343436980 | Deckel f. Flansch | 20 |
| 50 | 1 | 341165230 | Manometer | 23 |
| 51 | 1 | 344112940 | Druckschlauch | 25 |
| 52 | 1 | 339012940 | Dichtung | 11 |
| 53 | 1 | 341165270 | Winkel | 11 |
| 54 | 12 | 341109010 | Mutter | 11 |
| 55 | 1 | 344112970 | Filter (Flansch) | 11 |
| 56 | 1 | 344099910 | Gummibalg | 24 |
| 57 | 1 | 341165360 | Kessel (Behaelter) | 46 |
| 58 | 2 | 341722030 | Sechskantschraube | 11 |
| 59 | 6 | 339009260 | Scheibe | 11 |
| 60 | 1 | 316060400 | Ventilsatz vollst. | 20 |
| 61 | 2 | 341165350 | Fuss | 22 |
| 63 | 2 | 339009230 | Scheibe | 11 |
| 64 | 2 | 341722110 | Scheibe | 11 |
| 65 | 3 | 341165160 | Rohr | 11 |
| 66 | 1 | 341165150 | Rohr | 11 |
| 67 | 1 | 338061170 | Leistungsschild, 00969000 HWW 3500/25 In | 11 |
| 68 | 1 | 628803000 | Rückschlagventil 1" AG x 1" IG | |
| 1001 | 1 | 338510380 | Verdrahtungsplan |
PDF-Download