loading
| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 341722140 | Verschlussschraube | 11 |
| 2 | 4 | 143195620 | O-Ring | 11 |
| 3 | 1 | 341165210 | Pumpengehaeuse | 41 |
| 4 | 1 | 143195650 | O-Ring | 11 |
| 5 | 1 | 316086560 | Klemmstueck vollst. | |
| 6 | 4 | 341722100 | Schraube | 11 |
| 7 | 4 | 339009240 | Scheibe | 11 |
| 8 | 1 | 316060190 | Durchflusswaechter vollst. | 14 |
| 9 | 1 | 143195660 | O-Ring | 11 |
| 10 | 1 | 339147570 | Verbinder | 20 |
| 11 | 15 | 341722090 | Schraube | 11 |
| 12 | 1 | 343084630 | Sensor | 19 |
| 13 | 1 | 316060200 | Drucksensor vollst. | 20 |
| 14 | 8 | 341722060 | Schraube | 11 |
| 15 | 1 | 143195540 | O-Ring | 11 |
| 16 | 4 | 341570910 | Bolzen | 14 |
| 17 | 4 | 339009250 | Scheibe | 11 |
| 18 | 4 | 339009220 | Scheibe | 11 |
| 19 | 1 | 316060450 | Durchflusswaechter vollst. | 12 |
| 20 | 11 | 341722120 | Schraube | 11 |
| 21 | 1 | 316060220 | Gehaeuse vollst. | 30 |
| 22 | 1 | 343440730 | Flansch (Impeller) | 18 |
| 23 | 1 | 316060310 | Befestigungssatz vollst. (Laufrad) | 11 |
| 24 | 1 | 343440700 | Abdeckung | 14 |
| 25 | 5 | 343440690 | Laufrad | 19 |
| 26 | 4 | 343440710 | Abdeckung | 20 |
| 27 | 1 | 343440770 | Laufrad | 15 |
| 28 | 1 | 316060250 | Kabel vollst. | 13 |
| 29 | 6 | 341722130 | Schraube | 11 |
| 30 | 1 | 316060320 | Luefter m. Luefterhaube | 18 |
| 31 | 1 | 316060240 | Motorflansch vollst. | 25 |
| 32 | 4 | 341722050 | Schraube | 11 |
| 33 | 1 | 316060330 | Stator vollst. | 50 |
| 34 | 1 | 343254880 | Kondensator 25mµ | 22 |
| 35 | 5 | 341165220 | Kabelbinder | 11 |
| 36 | 1 | 341165260 | Klemmkastendeckel | 13 |
| 37 | 3 | 343436720 | Kabelschelle | 11 |
| 38 | 4 | 341705150 | Schraube,selbstfurchend | 11 |
| 39 | 1 | 344112890 | Kabeltuelle | 11 |
| 40 | 1 | 320050840 | Kugellager | 15 |
| 41 | 1 | 310011400 | Rotor | 39 |
| 42 | 1 | 344112880 | Kabeltuelle | 11 |
| 43 | 1 | 343440630 | Schalter | 18 |
| 44 | 1 | 344112950 | Pumpenfuss | 26 |
| 45 | 2 | 339009290 | Scheibe | 11 |
| 46 | 2 | 341722080 | Schraube | 11 |
| 47 | 1 | 343085920 | Elektronikplatine | 37 |
| 48 | 1 | 315419060 | Motorflansch | 29 |
| 49 | 1 | 343435670 | Schleuderscheibe | 11 |
| 50 | 1 | 343440640 | Abdeckung | 29 |
| 51 | 1 | 143195550 | O-Ring | 12 |
| 52 | 1 | 339012930 | Dichtung | 25 |
| 53 | 1 | 344112900 | Kabeltuelle | 11 |
| 54 | 1 | 344112910 | Kabel | 24 |
| 55 | 1 | 338061230 | Leistungsschild, 00975000 HWW 6000/25 In | 11 |
| 56 | 1 | 344099940 | Abdeckung, aussen | 14 |
| 57 | 1 | 341165250 | (Druck-) Anzeige | 24 |
| 59 | 1 | 316060470 | Dichtungssatz vollst. | 21 |
| 60 | 14 | 141110320 | Sechskantschr. | 12 |
| 61 | 14 | 339009310 | Scheibe | 16 |
| 62 | 1 | 343440650 | Kabelklemme | 11 |
| 63 | 1 | 343440760 | Abdeckung (Tank) | 22 |
| 64 | 1 | 344112930 | Druckschlauch | 25 |
| 65 | 1 | 339012940 | Dichtung | 11 |
| 66 | 1 | 343440680 | Anschlussstueck | 11 |
| 67 | 12 | 341109010 | Mutter | 11 |
| 68 | 1 | 344112970 | Filter (Flansch) | 11 |
| 69 | 1 | 344099910 | Gummibalg | 24 |
| 70 | 1 | 341165370 | Kessel (Behaelter) | 44 |
| 71 | 2 | 343440810 | Verbinder (f. Rahmen) | 21 |
| 72 | 1 | 316060430 | Ventilsatz vollst. | 19 |
| 73 | 4 | 339012070 | Scheibe | 11 |
| 74 | 1 | 344112920 | Kabel vollst. | 21 |
| 75 | 1 | 628803000 | Rückschlagventil 1" AG x 1" IG | |
| 76 | 1 | 339009280 | Scheibe | 11 |
| 77 | 1 | 342024010 | Sprengring | 11 |
| 78 | 2 | 343436980 | Deckel f. Flansch | 20 |
| 79 | 1 | 143116410 | Kugellager | 15 |
| 1001 | 1 | 338510430 | Verdrahtungsplan |
PDF-Download