loading
| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 141124320 | Schraube,M8x45 | 11 |
| 2 | 4 | 141156000 | Scheibe | 11 |
| 3 | 4 | 141156690 | Federscheibe | 11 |
| 4 | 1 | 315418700 | Zylinderkopf | 23 |
| 5 | 1 | 341721910 | Winkelverschraubung | 15 |
| 6 | 1 | 316092860 | Dichtungssatz | 11 |
| 7 | 1 | 316058200 | Ventilplattensatz | 22 |
| 8 | 1 | 341164790 | Luftfilter | 14 |
| 9 | 1 | 341164680 | Manometer, Anschluss hinten | 19 |
| 10 | 1 | 343411060 | Druckschalter | 34 |
| 11 | 1 | 341164650 | Sicherheitsventil 1/4" A / 8 BAR | 20 |
| 12 | 1 | 341164670 | Druckminderer RP-192 1/4" I-A | 21 |
| 13 | 1 | 341210870 | Schnellanschlusskupplung R 1/4"AG | 19 |
| 14 | 1 | 343440100 | Druckleitung | 16 |
| 15 | 1 | 343255150 | Kondensator | 23 |
| 16 | 1 | 315418710 | Rohr | 14 |
| 17 | 1 | 341166710 | Rückschlagventil | 23 |
| 18 | 1 | 316058160 | Radsatz | 24 |
| 19 | 1 | 341165010 | Kugelauslaufhahn 3/8" | 28 |
| 20 | 1 | 341212410 | Kolben-Pleuel Set | 30 |
| 21 | 1 | 341164690 | Manometer, ANSCHLUSS HINTEN | 20 |
| 22 | 2 | 341721920 | Verschlussschraube 1/2" | 11 |
| 24 | 1 | 316058220 | Luefterfluegel vollst. | 13 |
| 25 | 1 | 344499900 | Gummikabel 3GX1,5X3000 | 21 |
| 26 | 1 | 317004980 | Motor vollst. | 56 |
| 27 | 10 | 141124330 | Zylinderschraube mit Bund | 11 |
| 28 | 1 | 338068930 | Leistungsschild 01529000 Basic 280-50 W | 11 |
| 29 | 1 | 343440190 | Handgriff | 15 |
| 30 | 1 | 341166720 | Behaelter (Kessel) | 53 |
| 31 | 1 | 341164640 | Doppelnippel R 1/4" | 12 |
| 32 | 4 | 141121830 | Sechskantschr. | 12 |
| 33 | 2 | 141124340 | Linsenblechschraube | 11 |
| 34 | 1 | 343440110 | Abdeckhaube | 17 |
| 35 | 1 | 316059370 | Verdichter vollst. | 57 |
| 36 | 1 | 343445990 | Abdeckhaube, Motor | 22 |
| 50 | 1 | 344113530 | Gummifuss | 11 |
| 51 | 1 | 343411830 | Motorschutzschalter, 8A | 16 |
| 52 | 1 | 143116240 | Rillenkugellager 6203-2RS1 (17x40x12) | 16 |
PDF-Download