loading
| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316098420 | Tiefenanschlag vollst. | 23 |
| 2 | 1 | 316098400 | Stoessel vollst. | 32 |
| 3 | 1 | 341167180 | Getriebe | 34 |
| 4 | 1 | 344071180 | Filz | 11 |
| 5 | 1 | 316098410 | Arretierung vollst. | 15 |
| 6 | 1 | 320054590 | Nadellager | 16 |
| 7 | 1 | 316097940 | LED-Baugruppe | 16 |
| 8 | 2 | 341519670 | Zylinderstift | 11 |
| 9 | 1 | 316097670 | Motor vollst. | 38 |
| 10 | 1 | 343448150 | Umschalter | 11 |
| 11 | 1 | 316082350 | Potischalter, ELwd | 21 |
| 12 | 1 | 343086890 | Elektronikeinheit, ASE12BL | 41 |
| 13 | 1 | 343447510 | Arretierschieber | 11 |
| 14 | 1 | 338071670 | Leistungsschild 02322000 PowerMaxx SSE12 | 12 |
| 15 | 1 | 343448140 | Gehaeuse | 25 |
| 16 | 10 | 341704710 | Linsenblechschraube | 11 |
| 17 | 1 | 338133100 | Hinweisschild CAS 12V 18x18 | 12 |
| 18 | 1 | 338130860 | Typenschild PowerMaxx SSE 12 BL 02322000 | 12 |
| 20 | 1 | 338121750 | Hinweisschild Warning serial 40x14 | 11 |
| 66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
| 72 | 3 | 341213440 | Schrumpfschlauch | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
| 1001 | 1 | 338510320 | Verdrahtungsplan |
PDF-Download