loading
| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 316066870 | Getriebe vollst. Quick | 41 |
| 4 | 1 | 343447600 | Gehaeuse m.Deckel | 25 |
| 5 | 1 | 343447500 | Schaltschieber | 11 |
| 6 | 1 | 316097270 | Schaltschieber vollst. | 13 |
| 7 | 1 | 316067310 | Motor vollst | 33 |
| 8 | 1 | 343447510 | Arretierschieber | 11 |
| 9 | 1 | 343086530 | Elektronikeinheit, BS18BL L | 41 |
| 12 | 1 | 316066840 | LED-Baugruppe | 18 |
| 13 | 1 | 338069930 | Leistungsschild 02327000 BS 18 L BL Q | 12 |
| 15 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
| 16 | 8 | 341704710 | Linsenblechschraube | 11 |
| 17 | 1 | 338129570 | Typenschild BS 18 L BL Q 02327XXX | 12 |
| 18 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
| 19 | 1 | 316082350 | Potischalter, ELwd | 21 |
| 20 | 1 | 343447010 | Einlegeteil | 11 |
| 25 | 1 | 301003550 | Schnellwechselbohrfutter,13 mm | 29 |
| 66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
| 72 | 3 | 341213440 | Schrumpfschlauch | 11 |
| 95 | 1 | 399999990 | Teil hier nicht erforderlich | |
| 1001 | 1 | 338506380 | Verdrahtungsplan |
PDF-Download