loading
| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 338123670 | Skala | 15 |
| 4 | 1 | 316052410 | Tischeinlage vollst. | 24 |
| 5 | 1 | 316052420 | Saegeblattflansch vollst. | 19 |
| 6 | 1 | 316096420 | Schutzhaube vollst. | 26 |
| 7 | 1 | 343411620 | Schalter | 21 |
| 8 | 1 | 315418220 | Tischverbreiterung vollst. | 42 |
| 9 | 1 | 316097080 | Tischverlaengerung vollst. | 31 |
| 10 | 1 | 316052450 | Parallelanschlag vollst. | 37 |
| 11 | 1 | 341161460 | Anschlagschiene | 30 |
| 12 | 1 | 331054730 | Parallelanschlag (Klemmeinheit) | 17 |
| 13 | 1 | 316052460 | Winkelanschlag vollst. | 31 |
| 14 | 1 | 316097110 | Spaltkeil vollst. | 28 |
| 15 | 1 | 317004950 | Motor vollst. | 71 |
| 17 | 1 | 316052490 | Getriebe vollst. | 29 |
| 20 | 1 | 316052500 | Hoehenverstellung vollst. | 24 |
| 21 | 1 | 343433170 | Saegeblattschutz unten | 25 |
| 22 | 1 | 316052510 | Spindelstopp vollst. | 16 |
| 23 | 1 | 316052520 | Handrad vollst. | 22 |
| 24 | 1 | 344099440 | Gummifuss rechts | 14 |
| 25 | 1 | 344099450 | Gummifuss links | 14 |
| 26 | 1 | 316052530 | Gelenkarm links,vollst. | 35 |
| 27 | 1 | 316052540 | Gelenkarm rechts,vollst. | 36 |
| 28 | 2 | 344099460 | Bein, verstellbar | 27 |
| 29 | 2 | 316052570 | Bein vollst | 29 |
| 30 | 2 | 316052580 | Rad vollst. | 26 |
| 31 | 1 | 316052590 | Tisch vollst. | 54 |
| 32 | 1 | 316052600 | Fuehrung Schwenkrahmen vollst. | 19 |
| 33 | 1 | 339149100 | Spaltkeil | 20 |
| 35 | 1 | 316096440 | Absaugstutzen vollst. inkl. Staubzykyklo | 33 |
| 36 | 1 | 316096450 | Gehaeuse vollst. | 37 |
| 37 | 1 | 316096460 | Gehaeuse links | 33 |
| 38 | 1 | 343433180 | Schiebestock (Kunststoff) | 15 |
| 39 | 1 | 341210480 | Schluessel | 13 |
| 40 | 1 | 340033540 | Kegelrad | 29 |
| 41 | 1 | 320050750 | Kugellager | 15 |
| 42 | 1 | 340033550 | Kegelrad Set | 25 |
| 43 | 1 | 339148860 | Tischverbreiterung | 31 |
| 44 | 1 | 344113700 | Spänesack | 25 |
| 45 | 1 | 338123720 | Hinweisschild Funktionserklaerung Lock | 11 |
| 46 | 1 | 338068690 | Leistungsschild 13024000, TS 36 LTX BL | 11 |
| 47 | 1 | 343438720 | Halter | 16 |
| 48 | 1 | 343086310 | Elektronikeinheit für TSA 36 LTX BL 254 | 59 |
| 57 | 1 | 344113800 | Spanleitstueck | 13 |
| 58 | 1 | 316097240 | Fuss vollst. | 23 |
| 880 | 1 | 136012860 | Getriebefett | 17 |
| 1001 | 1 | 338506250 | Verdrahtungsplan |
PDF-Download