loading
| Position | Amount | Type number | Description | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 141180110 | Retaining ring | 12 |
| 2 | 2 | 344101930 | bandsaw bandage | 20 |
| 3 | 1 | 315419740 | BANDSAW WHEEL, UPPER | 35 |
| 4 | 4 | 143114460 | Ball bearing | 19 |
| 5 | 1 | 343411650 | Switch | 31 |
| 6 | 1 | 343411470 | Safety switch cpl. | 29 |
| 7 | 4 | 141113290 | Hexagon head screw | 11 |
| 8 | 4 | 141150130 | Washer | 11 |
| 9 | 1 | 343433180 | Push stick | 15 |
| 10 | 1 | 343443710 | Cover cap | 13 |
| 11 | 4 | 141155240 | Lock washer | 12 |
| 12 | 2 | 316095120 | Guard button comp. | 17 |
| 13 | 2 | 341166550 | Door lock system | 22 |
| 14 | 1 | 316095600 | SAWBAND GUARD compl. | 15 |
| 15 | 1 | 316095610 | HEIGHT-ADJUSTMENT cpl. | 17 |
| 16 | 4 | 141130100 | Hexagonal nut | 11 |
| 17 | 1 | 343443820 | Suction adaptor | 16 |
| 18 | 1 | 341519690 | Bearing bolt | 20 |
| 19 | 1 | 316095620 | Clamping device cpl. | 19 |
| 20 | 4 | 141124160 | Screw,M6 x 20 | 12 |
| 21 | 6 | 141124560 | RAISED CHEESE HEAD SCREW | 11 |
| 22 | 1 | 339148500 | Bevel Detent Lock Hook | 14 |
| 23 | 1 | 316095630 | TENSION ROLLER cpl. | 24 |
| 24 | 1 | 143111440 | Ball bearing, 12x28x8 | 27 |
| 25 | 4 | 141113680 | Cap screw | 12 |
| 26 | 4 | 141190480 | Washer | 11 |
| 27 | 4 | 141150270 | Spring washer | 11 |
| 28 | 1 | 344081750 | BRUSH STRIP cpl. | 14 |
| 29 | 4 | 141113710 | Cap screw | 12 |
| 30 | 1 | 141130200 | Hex nut | 13 |
| 31 | 1 | 141180110 | Retaining ring | 12 |
| 33 | 1 | 316095640 | THREE-ROLLER GUIDE lower cpl. | 27 |
| 34 | 1 | 316095650 | Lower Pulley cpl. | 34 |
| 35 | 1 | 7233190017 | POLY-RIB BELT 4 PJ 610 | 24 |
| 40 | 1 | 316095660 | SAWBAND GUARD compl. | 29 |
| 41 | 1 | 316095670 | THREE-ROLLER GUIDE top compl. | 27 |
| 42 | 6 | 143111090 | Ball bearing, 10x30x9 | 24 |
| 44 | 1 | 316095680 | GUIDE EXTRUSION cpl. | 33 |
| 47 | 4 | 343443770 | Thumbscrew | 16 |
| 49 | 1 | 316095690 | Table insert assembly compl. | 11 |
| 50 | 1 | 316095700 | BANDSAW TABLE cpl. | 63 |
| 51 | 1 | 316095710 | TABLE TRUNNION cpl. | 50 |
| 53 | 1 | 316095720 | Parallel guide compl. | 40 |
| 60 | 1 | 343443830 | CHIP CASE | 26 |
| 61 | 1 | 316095730 | Door cpl. | 41 |
| 62 | 1 | 343443720 | Star grip screw | 19 |
| 63 | 1 | 316095740 | Adjustment set for blade tension cpl. | 23 |
| 64 | 1 | 316095750 | Quick release function | 26 |
| 65 | 1 | 341166470 | Operating lever | 19 |
| 66 | 1 | 316095760 | Angular guide compl. | 29 |
| 67 | 1 | 316095770 | Front profile cpl. | 21 |
| 68 | 1 | 317004830 | Motor compl.,400V | 58 |
| 69 | 1 | 316095780 | Taper groove pulley cpl. | 29 |
| 72 | 1 | 316095790 | ROLLER GUIDE ASSEMBLY | 30 |
| 73 | 1 | 316095800 | WHEEL SET cpl. | 34 |
| 74 | 1 | 316095110 | Table side extension compl. | 31 |
| 75 | 2 | 316095130 | Carry handle comp. | 25 |
| 76 | 1 | 316095810 | LED lense cpl. | 20 |
| 77 | 1 | 344531050 | Cable compl. | 38 |
| 79 | 1 | 316095820 | Tool holder col. | 12 |
| 80 | 1 | 316095830 | WORKSTAND cpl. | 52 |
| 81 | 1 | 316095840 | Screw set compl. | 27 |
| 82 | 1 | 338067110 | Rating plate | 11 |
| 1001 | 1 | 338506190 | Wiring diagram |
PDF-Download