loading
| Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 141181680 | Circlip | 11 |
| 2 | 1 | 339210920 | Joint radial | 11 |
| 3 | 1 | 341511630 | Butee de profondeur | 16 |
| 4 | 3 | 141123610 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
| 5 | 1 | 316042790 | Carter du reducteur complet | 35 |
| 6 | 1 | 340004010 | Bloc coulissant | 20 |
| 7 | 1 | 316041940 | Carter d'engrenage complet | 20 |
| 8 | 1 | 316045940 | Arbre de pignon avec embrayage | 33 |
| 9 | 1 | 344097930 | Joint profilé | 11 |
| 10 | 1 | 316042800 | Bride d'engrenages complet | 30 |
| 11 | 1 | 341604020 | Broche de percage | 27 |
| 12 | 1 | 143115790 | Roulement a billes,15x32x9 | 15 |
| 13 | 1 | 341055650 | Disque a crans | 15 |
| 14 | 1 | 314001030 | Poignee Supplementaire complet | 23 |
| 15 | 1 | 141155810 | Bague croissante | 11 |
| 16 | 1 | 316041960 | Bouton de commande complet | 13 |
| 17 | 1 | 341540010 | Broche-guide | 16 |
| 18 | 1 | 339133070 | Fourche d'embrayage | 13 |
| 19 | 1 | 141116990 | Vis tole avec tete bombee | 12 |
| 20 | 1 | 343376040 | Bague d'etancheite | 12 |
| 21 | 1 | 143115800 | Roulement a billes, 8x22x7 | 13 |
| 22 | 1 | 330001820 | Ventilateur | 13 |
| 23 | 1 | 310009410 | Induit complet,120 V | 39 |
| 24 | 1 | 143115810 | Roulement a billes, 6x19x6 | 13 |
| 25 | 1 | 343394750 | Bride intermediaire | 12 |
| 26 | 2 | 141118260 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
| 27 | 1 | 311009830 | Inducteur, 120 V | 31 |
| 28 | 1 | 338054440 | Plaque signaletique | 11 |
| 29 | 1 | 343394070 | Capot sans electronique | 14 |
| 30 | 1 | 344095920 | Amortisseur de caoutchouc | 11 |
| 31 | 1 | 143192430 | Joint torique | 12 |
| 32 | 3 | 341520230 | Goupille cylindrique | 11 |
| 33 | 1 | 315013250 | Carter du moteur | 23 |
| 34 | 1 | 338121950 | Etiquette d`avertissement 50 x 16 | 11 |
| 35 | 1 | 316046960 | Balai de charbon pair,120 V | 23 |
| 36 | 1 | 316042250 | Module Porte-charbon,120V | 24 |
| 37 | 1 | 343409240 | Interrupteur electronique Sans Bague reg | 28 |
| 38 | 5 | 141116020 | Vis tole avec tete bombee | 12 |
| 39 | 1 | 343398530 | Poignee pistolet e.2 parties,caoutchoute | 21 |
| 40 | 2 | 344097580 | Bouchon caoutchouc | 11 |
| 41 | 1 | 141117060 | Vis tole avec tete bombee | 12 |
| 42 | 1 | 343362490 | Collier de cable | 12 |
| 43 | 1 | 343394300 | Passe-cordon | 12 |
| 44 | 1 | 344494030 | Cable complet | 27 |
| 45 | 1 | 341701940 | Vis a tete cylindrique | 12 |
| 880 | 1 | 344130930 | Tube de graisse 50Gr 1,8oz | 35 |
| 882 | 1 | 344130800 | Tube de graisse GF 126 | 26 |
| 884 | 1 | 344130560 | Tube de graisse SF 011 50Gr 1,8oz | 33 |
| 886 | 1 | 344131030 | Tube de graisse 50Gr 1,8oz | 24 |
| 1001 | 1 | 338505160 | Plan de cablage,230 V |
PDF à télécharger